Souřadnice vojenských pietních míst - Královehradecký kraj ( strana 3 )
15. 3. 2006
Souřadnice vojenských pietních míst - Královehradecký kraj
A - CH
A - CH
místo ulice | okres | upřesnění / událost | druh | zeměpisná WGS 84 | rovinná WGS 84 | |||
N | E | E | N | |||||
Albrechtice nad Orlicí | Rychnov nad Kněžnou | 2.sv | pomník | 50°8'13.37 | 016°0'18.21 | |||
Albrechtice nad Orlicí | Rychnov nad Kněžnou | 1.a 2.sv | pomník | 50°8'26.81 | 016°3'48.56 | |||
Bartošovice v OH | Rychnov nad Kněžnou | 1.sv | pomník | 50°14'12.93 | 016°31'44.19 | |||
Bašnice | Jičín | 1.sv | pomník | 50°20'0.59 | 015°36'7.77 | |||
Benátky | H. Králové | 1866 | VH | 50°18'47.25 | 015°44'5.64 | |||
Benátky | H. Králové | 1866 | pomník, VH 2x | 50°18'40.41 | 015°44'9.71 | |||
Boharyně | H. Králové | 1.sv | pomník | 50°12'15.35 | 015°37'53.37 | |||
Bor | H. Králové | 1866 | pomník, VH 2x | 50°14'37.1 | 015°43'57.65 | |||
Bor | H. Králové | 1866 | VH | 50°14'40.37 | 015°43'52.9 | |||
Bor | H. Králové | 1866 | VH | 50°14'35.89 | 015°43'49.66 | |||
Borohrádek | Rychnov n/K. | 1.a 2.sv | pomník | 50°5´27,12 | 016°5´27,12 | 33578025 | 5549644 | |
Borohrádek | Rychnov n/K. | hrob | 50°5´47,5 | 016°5´42,48 | ||||
Borohrádek | Rychnov n/K. | hrob | 50°5´47,92 | 016°5´45,84 | ||||
Borohrádek | Rychnov n/K. | 2.sv | VH | 50°5´47,85 | 016°5´45,44 | |||
Borová | Náchod | 1.sv | pomník | 50°23´7,26 | 016°15´24,49 | 33589348 | 5582232 | |
Březhrad | H. Králové | 1.sv | pomník | 50°10´27,1 | 015°47´28,75 | |||
Bříšťany | Jičín | 1.a 2.sv | pomník | 50°18'57.58 | 015°37'17.74 | |||
Bříza | H. Králové | 1866 | VH, pomník 2x | 50°14'27.43 | 015°45'39.96 | |||
Bříza | H. Králové | 1866 | pomník | 50°14'28.91 | 015°45'56.24 | |||
Bříza | H. Králové | 1866 | pomník | 50°14'29.08 | 015°45'56.78 | |||
Bukovice | Náchod | 1.a 2.sv | pomník | 50°32'58.67 | 016°13'39.3 | |||
Cerekvice nad Bystřicí | H. Králové | 1866 | pomník | 50°20'2.24 | 015°43'25.95 | |||
Cerekvice nad Bystřicí | H. Králové | 1.sv | pomník | 50°20'6.37 | 015°43'20.47 | |||
Cerekvice nad Bystřicí | H. Králové | hrob | 50°20'18.22 | 015°43'23.31 | ||||
Cerekvice nad Bystřicí | H. Králové | hrob | 50°20'18.42 | 015°43'21.82 | ||||
Cerekvice nad Bystřicí | H. Králové | 1.sv | kenotaf | 50°20'18.41 | 015°43'21.41 | |||
Cerekvice nad Bystřicí | H. Králové | 1.sv | hrob | 50°20'18.38 | 015°43'21.31 | |||
Cerekvice nad Bystřicí | H. Králové | 1866 | VH | 50°20'18.38 | 015°43'21.24 | |||
Cerekvice nad Bystřicí | H. Králové | 1866 | pomník | 50°20'18.25 | 015°43'20.93 | |||
Čermná nad Orlicí | Rychnov nad Kněžnou | 1.a 2.sv | pomník | 50°3´58,24 | 016°8´13,7 | |||
Čermná nad Orlicí | Rychnov nad Kněžnou | hrob | 50°3´57,42 | 016°8´13,2 | ||||
Černožice | H.Králové | 2.sv | pomník | 50°19'4.16 | 015°52'26.52 | |||
Červeněves | H.Králové | 1.sv 2.sv | pomník 2x | 50°17'2.78 | 015°29'25.12 | |||
Česká Čermná | Náchod | 1.sv | pomník | 50°24´1,89 | 016°13´38,92 | 33587235 | 5583884 | |
Česká Čermná | Náchod | PD | 50°24'2.3 | 016° 13'46.1 | ||||
Česká Skalice | Náchod | 1866 | VH | 50°24´12,73 | 016°3´21,53 | 33575042 | 5584032 | |
České Meziříčí | H.Králové | 1.a 2.sv | pomník | 50°17'12.47 | 016°2'42.87 | |||
Čestice | Rychnov nad Kněžnou | 1.sv | pomník | 50°7'39.39 | 016°8'44.95 | |||
Čistěves | H.Králové | 1866 | pomník | 50°17'31.99 | 015°44'20.1 | |||
Čistěves | H.Králové | 1866 | pomník | 50°17'29.52 | 015°44'0.9 | |||
Čistěves | H.Králové | 1866 | pomník | 50°17'29.17 | 015°44'0.29 | |||
Čistěves | H.Králové | 1866 | pomník | 50°17'29.27 | 015°43'55.49 | |||
Čistěves | H.Králové | 1866 | VH | 50°17'22.48 | 015°43'33.2 | |||
Čistěves | H.Králové | 1.sv | pomník | 50°17'20.41 | 015°43'53.79 | |||
Čistěves | H.Králové | 1866 | pomník, VH | 50°17'39.65 | 015°43'57.67 | |||
Čistěves | H.Králové | 1866 | pomník | 50°17'37.14 | 015°43'47.22 | |||
Čistěves | H.Králové | 1866 | pomník | 50°17'40.84 | 015°44'9.01 | |||
Čistěves | H.Králové | 1866 | pomník | 50°17'12.9 | 015°43'10.97 | |||
Čistěves | H.Králové | 1866 | VH | 50°17'11.95 | 015°43'7.32 | |||
Čistěves | H.Králové | 1866 | VH | 50°17'37.48 | 015°44'32.16 | |||
Čistěves | H.Králové | 1866 | pomník | 50°17'37.21 | 015°44'34.08 | |||
Dlouhé | Náchod | 2.sv | pomník | 50°21´51,85 | 016°16´35,58 | |||
Dlouhé Dvory | H.Králové | 1866 | VH | 50°16'3.74 | 015°44'29.57 | |||
Dlouhé Dvory | H.Králové | 1866 | pomník 2x, VH 2x | 50°15'51.93 | 015°43'56.63 | |||
Dlouhé Dvory | H.Králové | 1866 | pomník | 50°16'0.51 | 015°43'41.2 | |||
Dobrošov | Náchod | 1.a 2.sv | pomník | 50°24´1,44 | 016°11´35,48 | 33584798 | 5583830 | |
Dobrošov | Náchod | zvonice | 50°24'9.94 | 016°11'59.51 | ||||
Dobruška | Rychnov nad Kněžnou | 1.sv | pomník | 50°17'24.27 | 016°9'19.7 | |||
Dohalice | H.Králové | 1866 | VH, pomník 2x | 50°17'27.73 | 015°41'34.67 | |||
Dohalice | H.Králové | 1866 | pomník | 50°17'17.6 | 015°41'39.73 | |||
Dohalice | H.Králové | 1.sv | pomník | 50°17'14.52 | 015°41'41.2 | |||
Dohalice | H.Králové | 1866 | VH | 50°17'32.22 | 015°42'30.93 | |||
Dohalice | H.Králové | 1866 | pomník | 50°17'32.22 | 015°42'30.93 | |||
Dohaličky | H.Králové | 2.sv | VH | 50°16'50.35 | 015°41'19.32 | |||
Dohaličky | H.Králové | hrob | 50°16'49.32 | 015°41'18.47 | ||||
Dohaličky | H.Králové | hrob | 50°16'49.55 | 015°41'17.21 | ||||
Dohaličky | H.Králové | 1.sv | kenotaf | 50°16'49.97 | 015°41'17.57 | |||
Dohaličky | H.Králové | 1.sv | kenotaf | 50°16'50.5 | 015°41'15.91 | |||
Dohaličky | H.Králové | hrob | 50°16'50.24 | 015°41'16.41 | ||||
Dohaličky | H.Králové | hrob | 50°16'50.05 | 015°41'17.09 | ||||
Dohaličky | H.Králové | hrob | 50°16'50.17 | 015°41'17.22 | ||||
Dohaličky | H.Králové | 1.sv | kenotaf | 50°16'49.62 | 015°41'18.78 | |||
Dohaličky | H.Králové | 1866 | pomník | 50°16'50.08 | 015°41'23.59 | |||
Dohaličky | H.Králové | 1866 | VH | 50°16'49.73 | 015°41'24.67 | |||
Dohaličky | H.Králové | 1866 | VH | 50°16'49.86 | 015°41'24.39 | |||
Dohaličky | H.Králové | 1866 | VH | 50°16'49.89 | 015°41'24.8 | |||
Dohaličky | H.Králové | 1866 | VH 2x, PD | 50°16'49.91 | 015°41'24.24 | |||
Dolní Nová ves | Jičín | 1.sv | pomník | 50°25'21.85 | 015°35'11.23 | |||
Dolní Přím | H.Králové | 1866 | pomník 2x, PD 2x, VH 2x | 50°14'19.86 | 015°42'9.78 | |||
Dvůr Králové nad Labem | Trutnov | 2.sv | pomník | 50°25'19.66 | 015°48'21.55 | |||
Dvůr Králové nad Labem | Trutnov | 2.sv | pomník | 50°26'0.14 | 015°48'37.22 | |||
Dvůr Králové nad Labem | Trutnov | 1.sv a 1866 | pomník | 50°25'59.2 | 015°48'37.02 | |||
Dvůr Králové nad Labem | Trutnov | 2.sv | PD | 50°25´56.03 | 015°48´48.63 | |||
Dvůr Králové nad Labem | Trutnov | starý voj. hřbitov | VH, hrob 13x | 50°26´19,3 | 015°48´48,5 | |||
Dvůr Králové nad Labem (2) | Trutnov | hřbitov | pomník | 50°26'49.25 | 015°49'28.79 | |||
Heřmanice | Náchod | 1.sv | pomník | 50°22'45.1 | 015°55'11.36 | |||
Heřmanice | Náchod | hřbitov | 50°22'39.94 | 015°55'10.8 | ||||
Heřmanice | Náchod | 1634 | PD | 50°22'44.92 | 015°55'12.01 | |||
Hněvčeves | H.Králové | 1.sv | pomník | 50°18'55.53 | 015°43'1.8 | |||
Hněvčeves | H.Králové | 1866 | VH | 50°18'55.68 | 015°42'57.94 | |||
Horní Adršpach | Náchod | 2.sv | pomník | 50°37´27,6 | 016°04´58,7 | |||
Horní Dohalice | H.Králové | 1866 | VH | 50°17'5.17 | 015°42'44.18 | |||
Horní Dohalice | H.Králové | 1866 | VH 5x | 50°17'1.36 | 015°42'31.69 | |||
Horní Dohalice | H.Králové | 1866 | VH | 50°16'57.82 | 015°42'28.3 | |||
Horní Dohalice | H.Králové | 1866 | VH | 50°17'10.26 | 015°42'37.58 | |||
Horní Dohalice | H.Králové | 1866 | VH | 50°17'20.1 | 015°42'48.85 | |||
Horní Lochov | Jičín | 1866 | pomník 2x | 50°27´13,8 | 015°17´52,1 | |||
Horní Malá Úpa | Trutnov | 2.sv | PD | 50°44´47,98 | 015°49´21,93 | 33558046 | 5621975 | |
Horní Malá Úpa | Trutnov | 2.sv | pomník | 50°43'44.43 | 015°45'28.21 | |||
Horní Přím | H.Králové | 1866 | pomník | 50°13'49.43 | 015°42'20.16 | |||
Horní Přím | H.Králové | 1866 | pomník 3x, VH, ossárium | 50°13'56.17 | 015°42'18.85 | |||
Horní Přím | H.Králové | 1866 | pomník | 50°13'54 | 015°42'29.92 | |||
Horní Přím | H.Králové | 1866 | VH | 50°13'51.5 | 015°42'31.85 | |||
Hořiněves | H.Králové | 1866 | pomník | 50°18'41.1 | 015°45'32.96 | |||
Hořiněves | H.Králové | 1866 | VH 3x | 50°18'41.1 | 015°45'32.96 | |||
Hořiněves | H.Králové | 1866 | pomník | 50°18'16.58 | 015°46'8.97 | |||
Hořiněves | H.Králové | 1866 | VH | 50°18'45.06 | 015°45'41.72 | |||
Hořiněves | H.Králové | 1866 | VH | 50°18'45.04 | 015°45'41.85 | |||
Hořiněves | H.Králové | 1866 | VH | 50°18'45.01 | 015°45'42.18 | |||
Hořiněves | H.Králové | 1866 | VH | 50°18'45.03 | 015°45'42 | |||
Hořiněves | H.Králové | 1866 | VH | 50°18'45.13 | 015°45'41.37 | |||
Hořiněves | H.Králové | hrob | 50°18'45.81 | 015°45'40.88 | ||||
Hořiněves | H.Králové | 1866 | pomník | 50°18'17.51 | 015°46'35.33 | |||
Hradec Králové | H.Králové | 1.sv | pomník | 50°13'2.79 | 015°52'53.52 | |||
HK-Kukleny | H.Králové | 1.sv | hrob | 50°12´15,09 | 015°47´8,54 | |||
HK-Kukleny | H.Králové | hrob | 50°12´26,15 | 015°47´7,8 | ||||
HK-Kukleny | H.Králové | hrob | 50°12´16,94 | 015°47´1,45 | ||||
HK-Kukleny | H.Králové | 1.sv | hrob | 50°12´12,7 | 015°47´1,33 | |||
HK-Kukleny | H.Králové | 1.sv | hrob | 50°12´12,67 | 015°47´0,2 | |||
HK-Kukleny | H.Králové | hrob | 50°12´15,44 | 015°47´0,77 | ||||
HK-Kukleny | H.Králové | hrob | 50°12´14,07 | 015°47´0,93 | ||||
HK-Kukleny | H.Králové | hrob | 50°12´15,47 | 015°47´2,41 | ||||
HK-Kukleny | H.Králové | hrob | 50°12´13,24 | 015°47´0,36 | ||||
HK-Kukleny | H.Králové | 1.sv | pomník | 50°12´11,48 | 015°47´6,59 | |||
HK-Kukleny | H.Králové | 2.sv | pomník | 50°12´11,37 | 015°47´5,5 | |||
HK - Kukleny (2) | H.Králové | hřbitov | hrob 13x | 50°12'13.21 | 015°47'6.64 | |||
HK - Kukleny (3) | H.Králové | hřbitov | hrob 14x | 50°12'12.84 | 015°46'56.97 | |||
HK - Kukleny (4) | H.Králové | hřbitov | hrob 13x | 50°12'15.33 | 015°47'1.98 | |||
Hronov | Náchod | 3.odboj | pomník | 50°28'49.6 | 016°10'57.78 | |||
Hronov | Náchod | 1.sv | pomník | 50°28'56.54 | 016°11'1.12 | |||
Hronov | Náchod | 1.a 2.sv | pomník | 50°28'57.11 | 016°11'8.42 | |||
Hvozdnice | H.Králové | 1.sv | pomník | 50°11´29,06 | 015°42´39,8 | 33550756 | 5560154 | |
Chlum | H.Králové | 1866 | pomník | 50°16'26.33 | 015°44'47.83 | |||
Chlum | H.Králové | 1866 | VH | 50°16'39.5 | 015°44'51.01 | |||
Chlum | H.Králové | 1866 | VH, pomník | 50°16'43.93 | 015°44'57.78 | |||
Chlum | H.Králové | 1866 | pomník | 50°16'44.07 | 015°44'33.4 | |||
Chlum | H.Králové | 1866 | VH | 50°16'43.77 | 015°44'34.51 | |||
Chlum | H.Králové | 1866 | pomník | 50°16'44.37 | 015°44'32.67 | |||
Chlum | H.Králové | 1866 | PD | 50°16'42.06 | 015°44'26.35 | |||
Chlum | H.Králové | 1866 | pomník | 50°16'41.85 | 015°44'26.72 | |||
Chlum | H.Králové | 1.sv | pomník | 50°16'39.52 | 015°44'31.23 | |||
Chlum | H.Králové | 2.sv | kenotaf | 50°16'38.52 | 015°44'30.79 | |||
Chlum | H.Králové | 1866 | pomník | 50°16'32.76 | 015°44'24.41 | |||
Chlum | H.Králové | 1866 | osárium | 50°16'32.04 | 015°44'23.56 | |||
Chlum | H.Králové | 1866 | pomník | 50°16'31.35 | 015°44'22.42 | |||
Chlum | H.Králové | 1866 | kostel | 50°16'32.92 | 015°44'50.36 | |||
Chlum | H.Králové | 1.sv | kenotaf | 50°16'33.28 | 015°44'49.63 | |||
Chlum | H.Králové | 1866 | VH | 50°16'32.78 | 015°44'49.75 | |||
Chlum | H.Králové | 1866 | VH | 50°16'32.66 | 015°44'49.85 | |||
Chlum | H.Králové | 1866 | VH | 50°16'32.71 | 015°44'50.28 | |||
Chlum (2) | H.Králové | 1866 | VH | 50°16'32.15 | 015°44'38.67 | |||
Chlum | H.Králové | 1866 | VH | 50°16'32.19 | 015°44'38.6 | |||
Chlum | H.Králové | 1866 | VH | 50°16'32.2 | 015°44'38.42 | |||
Chlum | H.Králové | 1866 | VH | 50°16'32.25 | 015°44'38.19 | |||
Chlum | H.Králové | 1866 | VH | 50°16'32.27 | 015°44'37.99 | |||
Chlum | H.Králové | 1866 | VH | 50°16'32.29 | 015°44'37.82 | |||
Chlum | H.Králové | 1866 | VH 2x | 50°16'32.32 | 015°44'37.64 | |||
Chlum | H.Králové | 1866 | pomník | 50°16'32.08 | 015°44'37.43 | |||
Chlum | H.Králové | 1866 | VH | 50°16'31.92 | 015°44'37.28 | |||
Chlum | H.Králové | 1866 | VH | 50°16'31.84 | 015°44'37.63 | |||
Chlum | H.Králové | 1866 | VH | 50°16'31.8 | 015°44'38.04 | |||
Chlum | H.Králové | 1866 | VH | 50°16'31.8 | 015°44'38.11 | |||
Chlum | H.Králové | 1866 | pomník | 50°16'31.77 | 015°44'38.49 | |||
Chlumec nad Cidlinou | HradecKrálové | |||||||
Chlumec nad Cidlinou | HradecKrálové | 2.sv | pomník | 50°9'26.27 | 015°27'33.75 | |||
Chlumec nad Cidlinou | HradecKrálové | 1775 | pomník | 50°9'0.44 | 015°28'41.1 | |||
Chomutice | Jičín | 1.a 2.sv | pomník | 50°21´33,57 | 15°29´42,53 | 33535220 | 5578700 | |
Choteč | Jičín | 1.sv | pomník | 50°25'54.84 | 015°31'6.61 | |||
Chudeřice | H.Králové | 1.sv | pomník | 50°08´52,91 | 015°33´3,7 |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář