Souřadnice vojenských pietních míst - Královehradecký kraj
15. 3. 2006
Souřadnice vojenských pietních míst - Královehradecký kraj
I - L
místo ulice | okres | upřesnění / událost | druh | zeměpisná WGS 84 | rovinná WGS 84 | |||
N | E | E | N | |||||
Jaroměř | Náchod | 2.sv 3.odboj | PD PD | 50°21'19.03 | 015°55'8.71 | |||
Jaroměř | Náchod | 2.sv | pomník | 50°21'10.96 | 015°55'5.75 | |||
Jaroměř | Náchod | 1.a 2.sv | PD | 50°21'14.53 | 015°55'9.94 | |||
Jaroměř | Náchod | hrob | 50°21'48.19 | 015°55'53.21 | ||||
Jaroměř | Náchod | hrob | 50°21'48.66 | 015°55'52.53 | ||||
Jaroměř | Náchod | hrob | 50°21'48.73 | 015°55'52.38 | ||||
Jaroměř | Náchod | hrob | 50°21'49.98 | 015°55'50.1 | ||||
Jaroměř | Náchod | hrob | 50°21'50.43 | 015°55'50.04 | ||||
Jaroměř | Náchod | hrob | 50°21'50.52 | 015°55'48.55 | ||||
Jaroměř | Náchod | hrob | 50°21'50.92 | 015°55'49.79 | ||||
Jaroměř | Náchod | 2.sv | hrob | 50°21'51.24 | 015°55'50.13 | |||
Jaroměř | Náchod | hrob | 50°21'51.64 | 015°55'48.59 | ||||
Jaroměř | Náchod | 2.sv | kenotaf | 50°21'52.3 | 015°55'48.5 | |||
Jaroměř | Náchod | 2.sv | kenotaf | 50°21'52.48 | 015°55'46.84 | |||
Jaroměř - | Náchod | 2.sv | kenotaf | 50°21'51.46 | 015°55'44.84 | |||
Jaroměř | Náchod | hrob | 50°21'51.31 | 015°55'45.6 | ||||
Jaroměř | Náchod | 1.sv | kenotaf | 50°21'51.29 | 015°55'45.73 | |||
Jaroměř | Náchod | 2.sv | hrob | 50°21'51.42 | 015°55'45.78 | |||
Jaroměř | Náchod | hrob | 50°21'50.43 | 015°55'45.61 | ||||
Jaroměř | Náchod | 2.sv | kenotaf | 50°21'50.12 | 015°55'48.61 | |||
Jaroměř | Náchod | 1.sv | kenotaf | 50°21'49.98 | 015°55'49.02 | |||
Jaroměř | Náchod | hrob | 50°21'49.09 | 015°55'47.99 | ||||
Jaroměř | Náchod | 1.a 2.sv | pomník | 50°21'48.79 | 015°55'50.92 | |||
Jaroměř | Náchod | 2.sv | hrob | 50°21'48.69 | 015°55'51.45 | |||
Jaroměř | Náchod | 2.sv | hrob | 50°21'48.37 | 015°55'52.15 | |||
Jaroměř | Náchod | hrob | 50°21'48.26 | 015°55'52.5 | ||||
Jaroměř | Náchod | hrob | 50°21'48.44 | 015°55'49.24 | ||||
Jaroměř | Náchod | hrob | 50°21'47.71 | 015°55'50.19 | ||||
Jeníkovice | H. Králové | 1.a 2.sv | pomník | 50°13'44.49 | 016°0'9.24 | |||
Jičín | Jičín | 1866 | VH | 50°26'35.04 | 015°20'19.08 | |||
Jičín | Jičín | 1866 | VH | 50°26'39.3 | 015°20'0.91 | |||
Jičín | Jičín | 1866 | pomník | 50°26'26.49 | 015°20'45.3 | |||
Jičín | Jičín | 2.sv | pomník | 50°26'38.19 | 015°21'37.05 | |||
Jičín | Jičín | 1968 | pomník | 50°26'27.11 | 015°20'44.95 | |||
Jinolice | Jičín | 1866 | VH 2x | 50°28´44,28 | 015°19´46,66 | |||
Josefov | Náchod | pomník | 50°19'50.04 | 015°54'25.34 | ||||
Josefov | Náchod | 1843 | hrob | 50°19'49.78 | 015°54'25.13 | |||
Josefov | Náchod | 1813 | VH | 50°19'49.94 | 015°54'23.74 | |||
Josefov - | Náchod | hrob | 50°19'49.54 | 015°54'25.46 | ||||
Josefov - | Náchod | 1812-13 | VH | 50°19'49.13 | 015°54'22.13 | |||
Josefov | Náchod | 2.sv | zruš. VH | 50°19'49.22 | 015°54'22.36 | |||
Josefov | Náchod | hrob | 50°19'49.76 | 015°54'23.77 | ||||
Josefov | Náchod | 1866 | hrob | 50°19'48.67 | 015°54'24.15 | |||
Josefov (5) | Náchod | pomník | 50°20'15.9 | 015°55'34.66 | ||||
Josefov | Náchod | 2.sv | PD | 50°20'20.35 | 015°55'52.5 | |||
Josefov | Náchod | pomník | 50°20'20.21 | 015°55'53.91 | ||||
Josefov | Náchod | PD | 50°20'19.52 | 015°55'54.94 | ||||
Josefov | Náchod | 2.sv | PD | 50°20'17.82 | 015°55'50.93 | |||
Josefov | Náchod | 1.sv | PD | 50°20'17.28 | 015°55'52.34 | |||
Josefov | Náchod | hrob | 50°19'49.47 | 015°54'27.45 | ||||
Josefov - | Náchod | voj. hřbitov | 50°19'50.27 | 015°54'23.12 | ||||
Josefov | Náchod | 2.sv | VH | 50°19'50.77 | 015°54'22.85 | |||
Josefov | Náchod | 1.sv | pomník | 50°19'51.34 | 015°54'21.97 | |||
Josefov | Náchod | 2.sv | kenotaf | 50°19'51.7 | 015°54'21.58 | |||
Josefov | Náchod | 1.sv | VH | 50°19'49.87 | 015°54'22.68 | |||
Josefov - | Náchod | 1.sv | VH | 50°19'50.89 | 015°54'24.24 | |||
Josefov | Náchod | 1.sv | VH | 50°19'51.25 | 015°54'23.09 | |||
Klamoš | H.Králové | 1.sv | pomník | 50°7'26.42 | 015°30'14.04 | |||
Klamoš | H.Králové | 2.sv | pomník | 50°7'28.51 | 015°30'16.98 | |||
Komárov | H.Králové | 1866 | pomník | 50°14'43.91 | 015°38'3.62 | |||
Komárov | H.Králové | 1866 | pomník | 50°14'44.07 | 015°38'3.72 | |||
Komárov | H.Králové | 1866 | VH | 50°14'44.4 | 015°38'3.44 | |||
Komárov | H.Králové | 1866 | VH | 50°14'43.88 | 015°38'3.41 | |||
Kostelec nad Orlicí | Rychnov nad Kněžnou | 2.sv | pomník | 50°7'8.06 | 016°12'13.39 | |||
Kostelec nad Orlicí | Rychnov nad Kněžnou | 1.a 2.sv | pomník | 50°7'26.42 | 016°12'37.9 | |||
Kratonohy | H.Králové | 1.a 2.sv | pomník | 50°10´3,55 | 015°36´2,2 | |||
Kratonohy | H.Králové | 1.sv | hrob | 50°10´1,79 | 015°35´58,67 | |||
Kratonohy | H.Králové | 2.sv | hrob | 50°10´1,36 | 015°36´0,03 | |||
Kratonohy | H.Králové | 1.sv | hrob | 50°10´2,57 | 015°36´0,25 | |||
Kunčice | H.Králové | 1866 | pomník | 50°12'58.14 | 015°38'8.87 | |||
Kunčice | H.Králové | 1866 | pomník | 50°13'23.19 | 015°38'4.26 | |||
Kunčice | H.Králové | 2.sv | VH | 50°13'15.25 | 015°38'23.58 | |||
Kunčice | H.Králové | 2.sv | hrob | 50°13'15.19 | 015°38'21.97 | |||
Lázně Bělohrad | Jičín | 1.a 2.sv | PD 2x | 50°25'44.95 | 015°35'15.39 | |||
Lázně Bělohrad | Jičín | 2.sv | PD | 50°25'36.69 | 015°35'2.06 | |||
Lhota pod Libčany | H.Králové | 1.sv | PD | 50°10'20.82 | 015°41'45.81 | |||
Lhotky | Náchod | 1.sv | pomník | 50°25'30.1 | 016°6'50.75 | |||
Libčany | H.Králové | hrob | 50°11'34.75 | 015°42'2.59 | ||||
Libčany | H.Králové | 2.sv | VH | 50°11'32.42 | 015°42'2.61 | |||
Libčany | H.Králové | hrob | 50°11'33.44 | 015°42'4.19 | ||||
Libčany | H.Králové | 1.sv | hrob | 50°11'35.19 | 015°42'4.21 | |||
Libčany | H.Králové | 2.sv | pomník | 50°11'35.91 | 015°42'3.69 | |||
Lípa | H.Králové | 1866 | VH | 50°16'44.04 | 015°43'44.67 | |||
Lípa | H.Králové | 1866 | VH | 50°16'44.73 | 015°43'45.06 | |||
Lípa | H.Králové | 1866 | pomník | 50°16'41.41 | 015°44'0.72 | |||
Lípa | H.Králové | 1866 | pomník | 50°16'43.63 | 015°44'9.02 | |||
Lochenice | H.Králové | 1.sv | pomník | 50°16'12.88 | 015°49'7.6 | |||
Lochenice | H.Králové | 1.sv + 2.sv | kenotaf-2x hrob | 50°16'19.85 | 015°48'55.02 | |||
Lubno | H.Králové | 1866 | pomník | 50°14'33.81 | 015°39'41.68 | |||
Lubno | H.Králové | 1.a 2.sv | pomník | 50°14'46.9 | 015°40'14.83 | |||
Lubno | H.Králové | 2.sv | hrob | 50°14'46.56 | 015°40'16.34 | |||
Lučice | H.Králové | 1.sv | pomník | 50°8'17.34 | 015°27'33.95 | |||
Lukavec u Hořic | Jičín | 1.sv | pomník | 50°23'45.68 | 015°36'59.42 |
Vysvětlivky
PD - pamětní deska
sv - světová válka
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář