Souřadnice vojenských pietních míst - Královehradecký kraj ( strana 2 )
15. 3. 2006
na stranu I - L
Vysvětlivky
PD - pamětní deska
sv - světová válka
Souřadnice vojenských pietních míst - Královehradecký kraj
M - N
M - N
místo ulice | okres | upřesnění / událost | druh | zeměpisná WGS 84 | rovinná WGS 84 | |||
N | E | E | N | |||||
Malá Úpa | Trutnov | 2.sv | kenotaf | 50°43'27.28 | 015°48'48.02 | |||
Malšovice | HradecKrálové | 2.sv | VH | 50°11'10.8 | 015°52'35.47 | |||
Malšovská Lhota | HradecKrálové | 1.sv | pomník | 50°12'27.4 | 015°52'52.89 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1.a 2.sv | pomník | 50°17'47.28 | 015°45'32.33 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | pomník | 50°17'48.68 | 015°44'50.48 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°17'48.75 | 015°44'50.05 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°17'55.15 | 015°45'8.73 | |||
Máslojedy (2) | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°17'54.02 | 015°45'13.16 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | pomník | 50°17'47.58 | 015°44'42.83 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | pomník | 50°17'47.29 | 015°44'42.67 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°17'46.65 | 015°44'42.11 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | pomník | 50°17'41.68 | 015°44'40.01 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°17'49.06 | 015°44'40.02 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH 2x | 50°17'46.38 | 015°44'37.81 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°17'48.39 | 015°44'37.33 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | pomník | 50°17'50.27 | 015°44'23.16 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | PD | 50°17'50.41 | 015°44'16.04 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH 2x, pomník | 50°17'50.31 | 015°44'16.19 | |||
Máslojedy (3) | HradecKrálové | 1866 | pomník | 50°17'49.97 | 015°43'56.14 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | pomník | 50°17'49.92 | 015°43'55.66 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°17'50.23 | 015°43'55.64 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°17'50.26 | 015°43'56.04 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°17'59.3 | 015°43'56.91 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°17'57.7 | 015°44'40.31 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | pomník | 50°17'58.65 | 015°44'44.27 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°17'56.94 | 015°44'47.22 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°17'56.54 | 015°44'49.64 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | pomník | 50°17'56.01 | 015°44'51.3 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | pomník | 50°17'45.06 | 015°43'56.54 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | pomník | 50°17'45.06 | 015°43'56.54 | |||
Máslojedy (4) | HradecKrálové | 1866 | pomník | 50°17'39.24 | 015°45'40.98 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 2.sv | PD | 50°17'50.15 | 015°45'32.1 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°18'11.7 | 015°44'48.47 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°18'11.81 | 015°44'46.6 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°18'16.07 | 015°44'28.92 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH 2x | 50°18'9.67 | 015°44'32.41 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°18'8.09 | 015°44'30.82 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°17'46.4 | 015°44'37.3 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°17'48.2 | 015°44'32.7 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°17'47.9 | 015°44'31.4 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°17'47.3 | 015°44'31.4 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°17'43.0 | 015°44'32.6 | |||
Máslojedy (5) | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°17'44.4 | 015°44'33.1 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°17'45.2 | 015°44'35.4 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°17'46.2 | 015°44'39.1 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°17'47.3 | 015°44'29.2 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°17'47.9 | 015°44'29.7 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°17'47.8 | 015°44'26.8 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°17'48.5 | 015°44'27.6 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°17'48.3 | 015°44'28.1 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°17'48.3 | 015°44'28.7 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°17'48.3 | 015°44'31.1 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°17'48.4 | 015°44'30.4 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°17'48.5 | 015°44'30.0 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°17'48.5 | 015°44'29.7 | |||
Máslojedy (6) | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°17'49.1 | 015°44'29.7 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°17'50.3 | 015°44'31.4 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°17'51.9 | 015°44'28.0 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°17'50.3 | 015°44'27.2 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°17'50.6 | 015°44'27.4 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°17'51.9 | 015°44'25.1 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°17'52.2 | 015°44'25.0 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°17'52.4 | 015°44'24.8 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°17'52.3 | 015°44'24.4 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH 2x | 50°17'50.5 | 015°44'25.8 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°17'45.5 | 015°44'13.0 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°17'42.1 | 015°44'08.2 | |||
Máslojedy (7) | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°17'42.8 | 015°44'07.9 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°18'05.9 | 015°44'07.0 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°18'01.9 | 015°44'11.9 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°17'58.4 | 015°44'16.6 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°17'58.3 | 015°44'16.8 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°17'55.9 | 015°44'17.6 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°17'54.6 | 015°44'18.1 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH 3x | 50°17'53.0 | 015°44'19.0 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°17'53.4 | 015°44'18.9 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°17'53.9 | 015°44'19.8 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°17'53.8 | 015°44'19.8 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°17'52.9 | 015°44'19.3 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°17'52.9 | 015°44'21.1 | |||
Máslojedy (8) | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°17'53.2 | 015°44'22.3 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°17'53.7 | 015°44'28.4 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°17'53.6 | 015°44'28.3 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°17'54.0 | 015°44'29.1 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°17'54.3 | 015°44'28.9 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°17'54.4 | 015°44'28.8 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°17'54.7 | 015°44'28.8 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°17'54.5 | 015°44'29.4 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°17'54.1 | 015°44'29.9 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°17'55.3 | 015°44'28.7 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°17'56.6 | 015°44'27.8 | |||
Máslojedy | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°17'56.9 | 015°44'28.3 | |||
Milovice u Hořic | Jičín | 2.sv | PD | 50°19'46.74 | 015°37'50.55 | |||
Milovice u Hořic | Jičín | 1.sv | hrob | 50°20'1.66 | 015°37'43.39 | |||
Milovice u Hořic | Jičín | 2.sv | VH | 50°20'0.1 | 015°37'43.95 | |||
Milovice u Hořic | Jičín | 1866 | VH | 50°19'47.07 | 015°37'50.6 | |||
Mokré | Rychnov nad Kněžnou | 1.a 2.sv | PD | 50°15'32.21 | 016°3'57.97 | |||
Mokrovousy | HradecKrálové | 1.sv | pomník | 50°16'35.1 | 015°41'11.55 | |||
Mokrovousy | HradecKrálové | 1.sv | pomník | 50°16'35.06 | 015°41'11.42 | |||
Mokrovousy | HradecKrálové | 1866 | VH 4x | 50°16'34.41 | 015°41'13.08 | |||
Mokrovousy | HradecKrálové | 1866 | pomník | 50°16'21.07 | 015°41'2.18 | |||
Myštěves | HradecKrálové | 1.sv | pomník | 50°17'52.21 | 015°33'26.85 | |||
Mžany | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°17'53.39 | 015°40'42.88 | |||
Mžany | HradecKrálové | 1.a 2.sv / 1866 | pomník 2x, VH | 50°17'43.79 | 015°40'23.13 | |||
Náchod | Náchod | 2.sv | VH | 50°24´27,43 | 016°9´0,27 | 33581722 | 5584585 | |
Náchod | Náchod | hrob | 50°24´27,96 | 016°9´4,34 | 33581802 | 5584602 | ||
Náchod | Náchod | VH | 50°24´26,16 | 016°9´4,95 | 33581815 | 5584547 | ||
Náchod | Náchod | 1866 | VH | 50°24´25,54 | 016°9´6,71 | 33581850 | 5584528 | |
Náchod | Náchod | 1866 | VH | 50°24´25,93 | 016°9´6,84 | 33581852 | 5584541 | |
Náchod | Náchod | 1866 | VH | 50°24´26,22 | 016°9´6,62 | 33581848 | 5584549 | |
Náchod | Náchod | 1866 | VH | 50°24´26,22 | 016°9´6,62 | 33581848 | 5584549 | |
Náchod | Náchod | 1866 | VH | 50°24´25,34 | 016°9´7,19 | 33581860 | 5584522 | |
Náchod | Náchod | 1866 | VH | 50°24´26,4 | 016°9´6,63 | 33581848 | 5584544 | |
Náchod | Náchod | 1.sv | hrob | 50°24´25,36 | 016°9´9,95 | 33581914 | 5584524 | |
Náchod - | Náchod | 2.sv | VH | 50°24'27.61 | 016°9'4.1 | |||
Náchod | Náchod | 3.odboj | pomník | 50°24'51.16 | 016°9'58.05 | |||
Náchod - | Náchod | 1.sv | PD | 50°25'0.4 | 016°9'48.65 | |||
Náchod | Náchod | 2.sv | PD | 50°24'58.97 | 016°9'49.32 | |||
Náchod | Náchod | 2.sv | PD | 50°24'58.54 | 016°9'48.28 | |||
Náchod | Náchod | 2.sv | PD | 50°24'59.42 | 016°9'52.65 | |||
Náchod | Náchod | voj. hřbitov 1740,1866 | VH | 50°25'9.83 | 016°9'2.59 | |||
Neděliště | HradecKrálové | hrob | 50°16'21.73 | 015°46'58.75 | ||||
Neděliště | HradecKrálové | hrob | 50°16'21.15 | 015°46'58.44 | ||||
Neděliště | HradecKrálové | 1866 | VH 3x | 50°16'34.87 | 015°47'6.19 | |||
Neděliště | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°16'35.06 | 015°47'5.79 | |||
Neděliště | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°16'35.02 | 015°47'5.66 | |||
Neděliště | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°16'34.9 | 015°47'5.51 | |||
Neděliště | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°16'34.85 | 015°47'5.36 | |||
Neděliště | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°16'34.69 | 015°47'5.31 | |||
Neděliště | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°16'34.59 | 015°47'5.51 | |||
Neděliště | HradecKrálové | 1866 | VH | 50°16'34.54 | 015°47'5.56 | |||
Nechanice | HradecKrálové | 1866 | pomník | 50°14'19.9 | 015°38'2.03 | |||
Nechanice | HradecKrálové | hrob | 50°13'50.38 | 015°37'59.47 | ||||
Nechanice | HradecKrálové | hrob | 50°13'50.76 | 015°38'0.39 | ||||
Nechanice | HradecKrálové | 2.sv | hrob | 50°13'50.85 | 015°38'3.26 | |||
Nechanice | HradecKrálové | hrob | 50°13'51.72 | 015°38'2.52 | ||||
Nechanice | HradecKrálové | 1.sv | kenotaf | 50°13'51.6 | 015°38'2.21 | |||
Nechanice | HradecKrálové | 2.sv | VH | 50°13'51.53 | 015°38'1.76 | |||
Nechanice | HradecKrálové | 1.sv | kenotaf | 50°13'51.86 | 015°38'1.06 | |||
Nechanice | HradecKrálové | 1.sv | kenotaf | 50°13'52.22 | 015°38'1.01 | |||
Nechanice | HradecKrálové | hrob | 50°13'51.93 | 015°37'59.85 | ||||
Nechanice | HradecKrálové | hrob | 50°13'51.81 | 015°37'59.39 | ||||
Nechanice | HradecKrálové | hrob | 50°13'51.61 | 015°37'59.44 | ||||
Nechanice | HradecKrálové | hrob | 50°13'51.26 | 015°37'58.78 | ||||
Nechanice | HradecKrálové | 1866 | VH 4x | 50°14'5.65 | 015°37'55.99 | |||
Nepolisy | HradecKrálové | 1.sv | pomník | 50°11'30.78 | 015°27'28.36 | |||
Nouzov | Trutnov | 1.sv | pomník | 50°22'6.25 | 015°50'7.69 | |||
Nové Město | HradecKrálové | 1.sv | pomník | 50°8'51.81 | 015°29'41.66 | |||
Nové Město nad Metují | Náchod | 1.a 2.sv | pomník | 50°20'44.11 | 016°9'0.29 | |||
Nové Město nad Metují | Náchod | PD | 0°21'12.11 | 016°8'16.9 | ||||
Nové Smrkovice | Jičín | 1.sv | pomník | 50°21'35.64 | 015°32'29.72 | |||
Nový Bydžov | HradecKrálové | 1.a 2.sv | PD 2x | 50°14'15.25 | 015°29'22.97 | |||
Nový Hradec Králové | HradecKrálové | 1.a 2.sv | pomník | 50°10'40.4 | 015°51'18.4 | |||
Nový Hradec Králové | HradecKrálové | hřbitov 2.sv/ voj. | hrob 12x | 50°10'36.11 | 015°50'52.21 | |||
Nový Hradec Králové | HradecKrálové | hřbitov voj / 1.sv / 1848 | hrob 11x | 50°10'38.87 | 015°50'53.79 |
Vysvětlivky
PD - pamětní deska
sv - světová válka
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář