Souřadnice vojenských pietních míst - Středočeský kraj ( strana 6 )
6. 1. 2006
na stranu C - E
vysvětlivky :
všechny souřadnice jsou v systému WGS 84
sv = světová válka
RA = Rudá armáda
PD = pamětní deska
VH = válečný hrob
P = památník
výr.osv. = výročí osvobození RA
Souřadnice vojenských pietních míst - Středočeský kraj
F - CH
F - CH
Habrkovice | K. Hora | 1.sv | pomník | 49°59'59.81 | 015°22'43.18 | ||||
Hatě | Beroun | 1.sv | pomník | 49°52´52,9 | 014°09´52,3 | 33439977 | 5525774 | ||
Hlízov | Kutná Hora | 1.sv 2.sv | pomník hrob | 49°59´1,33 | 015°17´38,09 | 33521071 | 5536860 | ||
Holšiny | Příbram | 2.sv | VH | 49°45'23 | 014°05'46 | ||||
Horní Bezděkov | Kladno | 2.sv | pomník | 50°4'54.78 | 014°3'57.69 | ||||
Horní Bezděkov | Kladno | 1.sv | pomník | 50°4'56.82 | 014°4'12.39 | ||||
Horní Bousov | M. Boleslav | 2.sv | pomník | 50°27´47,2 | 015°06´24,1 | ||||
Horní Chvatliny | Kolín | 1.sv | pomník | 49°58,32,09 | 015°3´34,78 | 33504277 | 5535917 | ||
Horní Mokropsy | P-západ | 1.a 2.sv | pomník | 49°56´00,8 | 014°19´00,8 | 33450976 | 5531466 | ||
Horní Mokropsy | P-západ | 2.sv | hrob | 49°55´52,35 | 014°18´57,17 | 33450901 | 5531206 | ||
Horní Mokropsy | P-západ | 1.sv | hrob | 49°56'2.15 | 014°19'2.88 | ||||
Horoušany | P-východ | náves 1.a 2.sv | pomník | 50°06,368 | 014°44,462 | 33481482 | 5550462 | ||
Horoušánky | P-východ | náves 1.a 2.sv | pomník | 50°05,906 | 014°43,464 | 33480289 | 5549612 | ||
Hořany | Nymburk | náves 1.a 2.sv | pomník | 50°05,906 | 014°43,464 | 33480289 | 5549612 | ||
Hořovice | Beroun | 2.sv | VH | 49°50'8.79 | 013°54'59.68 | ||||
Hořovice | Beroun | 2.sv | hrob | 49°50'8.59 | 013°54'50.68 | ||||
Hořovice | Beroun | 1.sv | hrob | 49°50'8.21 | 013°54'51.66 | ||||
Hořovice | Beroun | 2.sv | hrob | 49°50'9.17 | 013°54'52.24 | ||||
Hořovice | Beroun | hrob | 49°50'8.63 | 013°54'54.86 | |||||
Hořovice | Beroun | hrob | 49°50'9.19 | 013°54'54.74 | |||||
Hořovice | Beroun | hrob | 49°50'8.97 | 013°54'56.6 | |||||
Hořovice | Beroun | hrob | 49°50'9.36 | 013°54'56.74 | |||||
Hořovice | Beroun | hrob | 49°50'9.08 | 013°54'56.87 | |||||
Hořovice | Beroun | 2.sv | hrob | 49°50'9.27 | 013°54'56.39 | ||||
Hořovice | Beroun | 1.sv | hrob | 49°50'9.03 | 013°54'57.58 | ||||
Hořovice | Beroun | 2.sv | hrob | 49°50'9.38 | 013°54'58.9 | ||||
Hořovice | Beroun | 2.sv | hrob | 49°50'9.43 | 013°54'48.66 | ||||
Hořovice | Beroun | 2.sv | hrob | 49°50'8.36 | 013°54'48.96 | ||||
Hořovice | Beroun | hrob | 49°50'9.08 | 013°54'49.37 | |||||
Hořovičky | Rakovník | 1.a 2.sv | pomník | 50°09'21.3 | 013°31'57.2 | 33395175 | 5556997 | ||
Hostěradice | P-západ | 1.sv | pomník | 49°51´41,5 | 014°29,29,3 | ||||
Hostim | Beroun | 1.sv | pomník | 49°57´39,0 | 014°07´45,8 | 33437555 | 5534639 | ||
Hostivice | P-západ | 1.a 2.sv | pomník | 50°4'51.56 | 014°15'23.99 | ||||
Hostivice | P-západ | v | pomník | 50°4'41.8 | 014°14'32.11 | ||||
Hostomice | Beroun | 1.sv | pomník | 49°49´30,4 | 014°02´42,4 | 33431318 | 5519623 | ||
Hostomice | Beroun | 2.sv | pomník | 49°49´29,92 | 014°2´48,84 | ||||
Hostomice | Beroun | 2.sv | VH | 49°49´35,44 | 014°2´27,03 | ||||
Hostomice | Beroun | 2.sv | VH | 49°49´36,92 | 014°2´25,55 | ||||
Hostomice | Beroun | hrob | 49°49´35,86 | 014°2´26,38 | |||||
Hostomice | Beroun | 2.sv | hrob | 49°49´35,56 | 014°2´25,05 | ||||
Hradešín | Kolín | náves 1.sv | pomník | 50°02,317 | 014°45,403 | 33482581 | 5542953 | ||
Hradové Střímělice | P-východ | 1.a 2.sv | pomník | 49°54'8.05 | 014°49'3.74 | ||||
Hradové Střímělice | P-východ | hřbitov | hrob 3x | 49°54'11.34 | 014°48'23.47 | ||||
Hranice | Kutná Hora | 1.sv | pomník | 49°47'9.19 | 015°10'39.78 | ||||
Hrusice | P-východ | 1.sv | pomník | 49°54'35.33 | 014°44'16.27 | ||||
Hrusice | P-východ | hřbitov 2.sv | VH, hrob | 49°54'49.15 | 014°44'21.01 | ||||
Hřebeč | Kladno | 1.sv | pomník | 50°8'14.58 | 014°9'24.6 | ||||
Hudlice | Beroun | 1.a 2.sv | pomník | 49°57'41.86 | 013°58'16.1 | ||||
Hudlice | Beroun | hrob | 49°57'37.27 | 013°58'41.47 | |||||
Hudlice | Beroun | 1.sv | hrob | 49°57'37.18 | 013°58'39.84 | ||||
Hudlice | Beroun | 2.sv | hrob | 49°57'37.09 | 013°58'39.24 | ||||
Hvozdnice | P-západ | 1.sv | pomník | 49°52'8.7 | 014°21'41.6 | ||||
Hvozdnice | P-západ | voj / 2.sv | hrob 2x | 49°52'9.4 | 014°21'41.16 | ||||
Hýskov | Beroun | 2.sv | hrob 3x | 49°59'28.19 | 014°2'10.29 | ||||
Hýskov | Beroun | 2.sv | kenotaf | 49°59'28.19 | 014°2'10.29 | ||||
Hýskov | Beroun | 1.a 2.sv | pomník | 49°59'24.87 | 014°3'0.88 | ||||
Chaloupky | Beroun | 1.sv | pomník | 49°47'32 | 013°52'5.57 | ||||
Chaloupky | Beroun | 2.sv | pomník | 49°47'27.83 | 013°52'19.77 | ||||
Chlístovice | Kutná Hora | pomník | 49°53'20,77 | 015°12'36,52 | |||||
Chocerady | Benešov | 1.sv | pomník | 49°52,333 | 014°48,214 | ||||
Chodouň | Beroun | 1.sv | PD | 49°53'53.03 | 013°59'5.86 | ||||
Choteč | P-západ | 1.a 2.sv | pomník | 49° 59,130 | 014° 16,987 | ||||
Chotětov | Mladá Boleslav | 1.a 2.sv | pomník | 50°20'15,19 | 014° 48'3,81 | ||||
Chotilsko | Příbram | 2.sv | pomník | 49°46'5.17 | 014°21'14.38 | ||||
Chotouchov | Kolín | 1.sv | pomník | 49°57'42.84 | 015°7'45.59 | ||||
Chotouchov | Kolín | 2.sv | pomník | 49°57'38.12 | 015°7'36.79 | ||||
Chotouň | Kolín | náves 1.sv | pomník | 50°03,982 | 014°57,424 | 33496927 | 5546011 | ||
Chotusice | Kutná Hora | 1.a 2.sv | pomník | 49°57´00,97 | 015°23´39,48 | 33528287 | 5533175 | ||
Chotusice | Kutná Hora | 1742 | VH | 49°57'17.69 | 015°22'27.18 | ||||
Chotusice | Kutná Hora | 1742 | pomník | 49°56´57,76 | 015°23´40,11 | ||||
Chotusice | Kutná Hora | pomník 2x | 49°56´58,29 | 015°22´59,42 | |||||
Chotusice | Kutná Hora | 1938 | hrob | 49°56´41,06 | 015°23´37,92 | ||||
Chotusice | Kutná Hora | 1.sv | kenotaf | 49°56´41,06 | 015°23´37,92 | ||||
Chotusice | Kutná Hora | 1742 | pomník | 49°56´58,18 | 015°23´40,01 | ||||
Chrást u Poříčan | Nymburk | u školy 1.sv | pomník | 50°07,258 | 014°53,718 | 33492511 | 5552084 | ||
Chrást u Poříčan | Nymburk | náves 2.sv | pomník | 50°07,124 | 014°53,906 | 33492740 | 5551838 | ||
Chrášťany | Kolín | náves 1.sv | pomník | 50°03,999 | 014°55,775 | 33494960 | 5546043 | ||
Chrustenice | Beroun | 1.a 2.sv | pomník | 50°0'17.05 | 014°9'10.08 | ||||
Chýně | P-západ | 1.a 2.sv | pomník | 50°3'37.28 | 014°13'39.36 | ||||
Chyňava | Beroun | 1.sv | pomník | 50°1'37.6 | 014°4'13.65 | ||||
Chyňava | Beroun | 2.sv | VH | 50°1'35.45 | 014°4'27.92 | ||||
Chyňava | Beroun | 2.sv | pomník | 50°1'49.37 | 014°5'0.45 | ||||
Chyňava | Beroun | 2.sv | hrob 3x | 50°1'34.87 | 014°4'28.33 | ||||
Chyňava | Beroun | 1.sv | kenotaf | 50°1'35.61 | 014°4'29.52 |
vysvětlivky :
všechny souřadnice jsou v systému WGS 84
sv = světová válka
RA = Rudá armáda
PD = pamětní deska
VH = válečný hrob
P = památník
výr.osv. = výročí osvobození RA
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář