Souřadnice vojenských pietních míst - Středočeský kraj
6. 1. 2006
na stranu A -B | |||||||||
Souřadnice vojenských pietních míst - Středočeský kraj C - E | |||||||||
místo | současný okres | upřesnění / událost | druh | zeměpisná WGS 84 | rovinná WGS 84 | ||||
N | E | E | N | ||||||
Cerhenice | Kolín | 1.a 2.sv | pomník | 50°4´16,9 | 015°4´17,07 | 33505110 | 5546542 | ||
Cerhovice | Beroun | 1.a 2.sv | pomník | 49°51'4.03 | 013°49'46.76 | ||||
Cerhovice | Beroun | 2.sv | pomník | 49°51'3.77 | 013°49'46.46 | ||||
Cerhovice | Beroun | 2.sv | kenotaf | 49°50'53.49 | 013°50'9.22 | ||||
Cerhovice | Beroun | 2.sv | kenotaf | 49°50'53.07 | 013°50'11.33 | ||||
Cerhovice | Beroun | hrob | 49°50'52.98 | 013°50'11.81 | |||||
Cerhovice | Beroun | hrob | 49°50'54.73 | 013°50'10.52 | |||||
Cerhýnky | Kolín | 1.a 2.sv | pomník | 50°3´57,72 | 015°3´18,31 | 33503942 | 5545974 | ||
Církvice | Kolín | 1.sv | pomník | 49°54'35.05 | 015°0'58.96 | ||||
Církvice | K.Hora | hrob | 49°56´49,38 | 015°20´31,25 | |||||
Církvice | K.Hora | 1.sv | hrob | 49°56´49,7 | 015°20´32,61 | ||||
Církvice | K.Hora | 1.a 2.sv | pomník | 49°56'47.3 | 015°20'16.43 | ||||
Cvrčovice | Kladno | 1.a 2.sv | pomník | 50°10'48.7 | 014°9'20.33 | ||||
Čechtice | Benešov | 1.sv | pomník | 49°37'22.2 | 015°2'55.55 | ||||
Černošice | P-západ | 2.sv | pomník | 49°56´58,4 | 014°18´51,22 | 33450801 | 5533247 | ||
Černošice | P-západ | 1.a 2.sv | pomník | 49°57'48.51 | 014°19'19.95 | ||||
Černošice | P-západ | hrob | 49°57'48.94 | 014°19'23.56 | |||||
Černošice | P-západ | hrob | 49°57'48.92 | 014°19'22.73 | |||||
Čáslav | K.Hora | pomník | 49°54´50,49 | 015°23´17,33 | 33527866 | 5529143 | |||
Čáslav | K.Hora | 1959 | pomník | 49°55´31,46 | 015°24´2,35 | 33528757 | 5530413 | ||
Čáslav | K.Hora | 2.sv | PD | 49°54´54,4 | 015°23´40,43 | 33528326 | 5529267 | ||
Čáslav | K.Hora | 2.sv | památník | 49°55´30,93 | 015°23´10,19 | 33527875 | 5530393 | ||
Čáslav | K.Hora | 1866 | hrob | 49°55´30,07 | 015°23´10,2 | 33527714 | 5530365 | ||
Čáslav | K.Hora | 1866 | hrob | 49°55´30,07 | 015°23´10,2 | 33527714 | 5530365 | ||
Čáslav | K.Hora | 1.sv | hrob | 49°55´29,76 | 015°23´14,49 | 33527804 | 5530356 | ||
Čáslav | K.Hora | 1.sv | hrob | 49°55´29,76 | 015°23´14,49 | 33527804 | 5530356 | ||
Čáslav | K.Hora | hřbitov | hrob | 49°55'26.02 | 015°23'11.85 | ||||
Čáslav | K.Hora | hřbitov | hrob | 49°55'26.58 | 015°23'11.3 | ||||
Čáslav | K.Hora | hřbitov | hrob | 49°55'27.39 | 015°23'12.24 | ||||
Čáslav | K.Hora | hřbitov | hrob | 49°55'27.72 | 015°23'11.36 | ||||
Čáslav | K.Hora | hřbitov | hrob | 49°55'27.62 | 015°23'12.72 | ||||
Čáslav | K.Hora | hřbitov | hrob | 49°55'29.81 | 015°23'15.42 | ||||
Čáslav | K.Hora | hřbitov | hrob | 49°55'30.82 | 015°23'14.1 | ||||
Čáslav | K.Hora | hřbitov | hrob | 49°55'32.09 | 015°23'11.88 | ||||
Čáslav | K.Hora | hřbitov | hrob | 49°55'28.24 | 015°23'13.47 | ||||
Čáslav | K.Hora | hřbitov 2.sv | hrob | 49°55'28.06 | 015°23'13.85 | ||||
Čáslav | K.Hora | hřbitov 2.sv | hrob | 49°55'28.56 | 015°23'14.4 | ||||
Čáslav | K.Hora | hřbitov | hrob | 49°55'28.66 | 015°23'15.84 | ||||
Čáslav | K.Hora | hřbitov | hrob | 49°55'30.76 | 015°23'12.57 | ||||
Čáslav | K.Hora | hřbitov 2.sv | hrob | 49°55'30.53 | 015°23'12.69 | ||||
Čáslav | K.Hora | hřbitov | hrob | 49°55'28.01 | 015°23'15.25 | ||||
Čáslav | K.Hora | hřbitov | hrob | 49°55'29.93 | 015°23'12.74 | ||||
Čáslav | K.Hora | hřbitov | hrob | 49°55'29.87 | 015°23'15.42 | ||||
Čáslav- | K.Hora | hřbitov | hrob | 49°55'31.02 | 015°23'11.21 | ||||
Čáslav | K.Hora | hřbitov | hrob | 49°55'29.52 | 015°23'10.6 | ||||
Čáslav | K.Hora | hřbitov 1.sv | hrob | 49°55'30.46 | 015°23'10.43 | ||||
Čáslav | K.Hora | hřbitov | hrob | 49°55'29.93 | 015°23'11.46 | ||||
Čáslav | K.Hora | hřbitov 2.sv | kenotaf | 49°55'29.83 | 015°23'10.1 | ||||
Čáslav | K.Hora | hřbitov | hrob | 49°55'29.6 | 015°23'10 | ||||
Čáslav | K.Hora | hřbitov 2.sv | kenotaf | 49°55'32.45 | 015°23'9.82 | ||||
Čáslav | K.Hora | hřbitov | hrob | 49°55'32.25 | 015°23'11.85 | ||||
Čáslav | K.Hora | hřbitov 2.sv | kenotaf | 49°55'32.56 | 015°23'11.23 | ||||
Čáslav | K.Hora | hřbitov | hrob | 49°55'31.36 | 015°23'11.14 | ||||
Čáslav | K.Hora | hřbitov | hrob | 49°55'33.34 | 015°23'10.03 | ||||
Čáslav | K.Hora | hřbitov | hrob | 49°55'34.27 | 015°23'8.28 | ||||
Čáslav | K.Hora | hřbitov | hrob | 49°55'34.18 | 015°23'6.7 | ||||
Čáslav | K.Hora | hřbitov 2.sv | kenotaf | 49°55'32.5 | 015°23'8.99 | ||||
Čáslav | K.Hora | hřbitov | hrob | 49°55'32.32 | 015°23'8.64 | ||||
Čáslav | K.Hora | hřbitov | hrob | 49°55'31.14 | 015°23'8.96 | ||||
Čáslav | K.Hora | hřbitov | hrob | 49°55'31.23 | 015°23'7.35 | ||||
Čáslav | K.Hora | hřbitov | hrob | 49°55'30.24 | 015°23'8.55 | ||||
Čáslav - | K.Hora | hřbitov | hrob | 49°55'30.19 | 015°23'7.42 | ||||
Čáslav | K.Hora | hřbitov 2.sv | hrob | 49°55'31.05 | 015°23'8.28 | ||||
Čáslav | K.Hora | hřbitov 2.sv | hrob | 49°55'31.55 | 015°23'7.56 | ||||
Čáslav | K.Hora | hřbitov 1866 | hrob | 49°55'28.79 | 015°23'8.81 | ||||
Čáslav | K.Hora | hřbitov 2.sv | kenotaf | 49°55'28.46 | 015°23'8.31 | ||||
Čáslav | K.Hora | hřbitov 2.sv | kenotaf | 49°55'28.97 | 015°23'8.41 | ||||
Čáslav | K.Hora | hřbitov 2.sv | kenotaf | 49°55'28.41 | 015°23'8.31 | ||||
Čáslav | K.Hora | hřbitov 2.sv | kenotaf | 49°55'28.29 | 015°23'8.26 | ||||
Čáslav | K.Hora | hřbitov 2.sv | kenotaf | 49°55'28.37 | 015°23'8.64 | ||||
Čáslav | K.Hora | pomník | 49°54'34.87 | 015°23'33.3 | |||||
Čečelice | Mělník | 1.a 2.sv | pomník | 50°17'39.48 | 014°37'3.48 | ||||
Čerčany | Benešov | 1.a 2.sv | pomník | 49°51'10.53 | 014°42'15.71 | ||||
Černolice | P-západ | 2.sv | pomník | 49°54´49.8 | 014°17´54.1 | ||||
Červené Janovice | Kutná Hora | 1.a 2.sv 1621 | pomník 2x | 49°50'3.94 | 015°15'11.28 | ||||
Červené Pečky | Kolín | 1.a 2.sv | PD | 49°58'44.44 | 015°12'33.91 | ||||
Červené Pečky | Kolín | 1sv/2.sv | PD 2x | 49°58'43.66 | 015°12'34.36 | ||||
Červené Pečky | Kolín | 2.sv | hrob | 49°59'3.8 | 015°12'51.9 | ||||
Červené Pečky | Kolín | 2.sv | hrob | 49°59'3.51 | 015°12'52.32 | ||||
Červené Pečky | Kolín | 1.sv | hrob | 49°59'3.97 | 015°12'54.23 | ||||
Červené Pečky | Kolín | hrob | 49°59'4.66 | 015°12'52.2 | |||||
Červené Pečky | Kolín | hrob | 49°59'5.82 | 015°12'55.02 | |||||
Červený Újezd | P-západ | 1.a 2.sv | pomník | 50°4'16.1 | 014°9'59.05 | ||||
Český Brod | Kolín | Gymnázium 2.sv | PD | 50°04,489 | 014°51,325 | 33489654 | 5546969 | ||
Český Brod | Kolín | Gymnázium 2.sv | PD | 50°04,489 | 014°51,325 | 33489654 | 5546969 | ||
Český Brod | Kolín | hřbitov 1.sv | VH | 50°04,133 | 014°51,883 | 33490318 | 5546298 | ||
Český Brod | Kolín | hřbitov 2.sv | VH | 50°04,123 | 014°51,719 | 33490127 | 5546282 | ||
Český Brod | Kolín | kostel Sv.Gotharda 1.sv | P | 50°04,427 | 014°51,614 | 33489995 | 5546844 | ||
Český Brod | Kolín | Jungmanova ul. 1.sv | PD | 50°04,351 | 014°51,609 | 33489991 | 5546703 | ||
Český Brod | Kolín | Liblice vysílač 2.sv | pomník | 50°03,549 | 014°53,425 | 33492156 | 5545213 | ||
Český Brod | Kolín | MKIC 2.sv | PD | 50°04,420 | 014°51,601 | 33489963 | 5546823 | ||
Český Brod | Kolín | nám.A. z Pardubic 1800 | PD | 50°04,395 | 014°51,542 | 33489914 | 5546785 | ||
Český Brod | Kolín | nám.A. z Pardubic 2.sv | pomník zrušený | 50°04,406 | 014°51,615 | 33490000 | 5546807 | ||
Český Brod | Kolín | pomník Prokopa V. 1.a 2.sv | PD | 50°04,437 | 014°51,510 | 33489873 | 5546862 | ||
Český Brod | Kolín | škola 1.ZŠ 1.sv | pomník | 50°04,552 | 014°51,098 | 33489384 | 5547078 | ||
Český Brod | Kolín | sport.hala výr.osv. | PD | 50°04,467 | 014°51,408 | 33489753 | 5546910 | ||
Český Brod | Kolín | Žitomířská ul. | PD | 50°04,478 | 014°51,460 | 33489816 | 5546939 | ||
Český Brod | Kolín | P.Velikého 2.sv | pomník | 50°04,161 | 014°52,017 | ||||
Český Brod | Kolín | Zárubova 2.sv | PD | 50°04´14,06 | 014°51´2,98 | ||||
Čestín | Kutná Hora | 1.a 2.sv | pomník | 49°48'28.11 | 015°6'14.57 | ||||
Čestlice | P-východ | náves 1.a 2.sv | pomník | 50°00,117 | 014°35,028 | 33470178 | 5538933 | ||
Čisovice | P-západ | 1.a 2.sv | pomník | 49°51'47.56 | 014°18'49.09 | ||||
Čistá | M. Boleslav | 1.a 2.sv | pomník | 50°28ˇ29.85 | 014°50ˇ30.28 | ||||
Čtyřkoly | Benešov | 1.a 2.sv | pomník | 49°52'12" | 014°43'17.25 | ||||
Daměnice | Benešov | 1.sv | pomník | 49°34'59.76 | 014°53'14.58 | ||||
Divišov | Benešov | 1.a 2.sv | pomník | 49°47'18.12 | 014°52'36.23 | ||||
Divišov | Benešov | 1.sv | kenotaf | 49°47'12.36 | 014°52'53.68 | ||||
Divišov | Benešov | 49°47'12.08 | 014°52'57 | ||||||
Divišov | Benešov | 2.sv | 49°47'12.83 | 014°52'56.53 | |||||
Divišov | Benešov | 2.sv | VH | 49°47'13.05 | 014°52'54.55 | ||||
Dlouhopolsko | Nymburk | 1.sv | PO | 50°10´31,35 | 015°18´35,83 | 33522132 | 5558175 | ||
Dlouhopolsko | Nymburk | 2.sv | pomník | 50°10'25.9 | 015°17'52.64 | ||||
Dlouhopolsko | Nymburk | 2.sv | VH | 50°10'24.63 | 015°17'52.91 | ||||
Dobré Pole | Kolín | náves 1.sv | pomník | 50°00,038 | 014°55,594 | 33494738 | 5538702 | ||
Dobročovice | P-východ | náves 1.sv | pomník | 50°-03,365 | 014°-41,931 | 33478442 | 5544908 | ||
Dobrovítov | Kutná Hora | 1.sv | pomník | 49°47´15,6 | 015°19´44,27 | 33523679 | 5515074 | ||
Dobrovítov | Kutná Hora | 1.sv | hrob | 49°47´15,48 | 015°19°41,74 | 33523628 | 5515070 | ||
Dobřeň | Kutná Hora | 1.sv | pomník | 49°56'21.3 | 015°8'59.62 | ||||
Dobřeň | Kutná Hora | hrob | 49°56'18.71 | 015°8'55.77 | |||||
Dobřeň | Kutná Hora | hrob | 49°56'19.22 | 015°8'55.77 | |||||
Dobřichovice | P-západ | 1.a 2.sv | pomník | 49°55´37,2 | 014°16´17,3 | 33447709 | 5530768 | ||
Dobřichovice | P-západ | ||||||||
Dobříš | Příbram | 2.sv | VH | 49°46'59.13 | 014°10'56.88 | ||||
Dobříš | Příbram | 2.sv | pomník | 49°46'55.26 | 014°10'13.29 | ||||
Dobříš | Příbram | 2.sv | pomník | 49°47'12.63 | 014°9'48.54 | ||||
Dobříš | Příbram | 1.sv | pomník | 49°46'55.82 | 014°10'14.18 | ||||
Dobříš | Příbram | hrob | 49°46'56.14 | 014°10'59.98 | |||||
Dobříš | Příbram | 2.sv | hrob | 49°46'56.48 | 014°11'1.55 | ||||
Dobříš | Příbram | hrob | 49°46'56.35 | 014°11'1.61 | |||||
Dobříš | Příbram | 1.sv | kenotaf | 49°46'57.03 | 014°11'1.14 | ||||
Dobříš | Příbram | 2.sv | hrob | 49°46'56.83 | 014°11'0.5 | ||||
Dobříš | Příbram | 2.sv | hrob | 49°46'56.83 | 014°11'0.5 | ||||
Dobříš | Příbram | 2.sv | hrob | 49°46'59.29 | 014°10'59.03 | ||||
Dobříš | Příbram | 2.sv | pomník | 49°46'55.52 | 014°10'42.62 | ||||
Dobříš | Příbram | 2.sv | PD | 49°46'54.85 | 014°10'44.18 | ||||
Dobříš | Příbram | socha | 49°46'53.66 | 014°10'42.9 | |||||
Dolany | Kolín | 1.a 2.sv | pomník | 49°58'49.61 | 015°13'46.84 | ||||
Dolní Bučice | K. Hora | 1.a 2.sv | pomník | 49°55'30.09 | 015°27'59.12 | ||||
Dolní Bučice | K. Hora | 2.sv | VH | 49°55'38.81 | 015°27'28.01 | ||||
Dolní Bučice | K. Hora | hrob | 49°55'39.86 | 015°27'28.57 | |||||
Dolní Bučice | K. Hora | 2.sv | hrob | 49°55'39.12 | 015°27'27.46 | ||||
Dolní Bučice | K. Hora | 1.sv | hrob | 49°55'38.83 | 015°27'27.05 | ||||
Dolní Bučice | K. Hora | 1.sv | hrob | 49°55'38.57 | 015°27'27.05 | ||||
Dolní Hbity | Příbram | 2.sv | VH | 49°39'43 | 014°10'20 | ||||
Dolní Chvatliny | Kolín | 1.sv | pomník | 49°58´48,33 | 015°04´9,6 | 33504960 | 5536419 | ||
Dolní Chvatliny | Kolín | 1.a 2.sv | PD | 49°58´49,45 | 015°4´8,8 | 33504940 | 5536454 | ||
Dománovice | Kolín | 1.sv | pomník | 50°6'42.64 | 015°19'20.35 | ||||
Doubek | P-východ | náves 1.a 2.sv | pomník | 50°01,020 | 014°44,238 | 33481181 | 5540553 | ||
Doubravčany | Kolín | 1.a 2.sv | pomník | 49°57'40.93 | 015°0'11.07 | ||||
Doubravčice | Kolín | náves 1.sv | pomník | 50°01,357 | 014°47,314 | 33484856 | 5541166 | ||
Drahobudice | Kolín | 1.sv | PD | 49°56'12.4 | 015°4'20.64 | ||||
Drásov | Příbram | 2.sv | pomník | 49°42'18 | 014°05'17 | ||||
Drobovice | Kutná Hora | 1.a 2.sv | pomník | 49°53'20.74 | 015°24'45.42 | ||||
Drozdov | Beroun | 1.sv | pomník | 49°51'46.96 | 013°50'26.49 | ||||
Dřísy | P východ | 1.sv | pomník | 50°15´23.18 | 014°38´37.87 | ||||
vysvětlivky : všechny souřadnice jsou v systému WGS 84 sv = světová válka RA = Rudá armáda PD = pamětní deska VH = válečný hrob P = památník výr.osv. = výročí osvobození RA |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář