Souřadnice vojenských pietních míst - Středočeský kraj ( strana 5 )
6. 1. 2006
Souřadnice vojenských pietních míst - Středočeský kraj
A - B
A - B
místo | současný okres | upřesnění / událost | druh | zeměpisná WGS 84 | rovinná WGS 84 | ||||
N | E | E | N | ||||||
Babice | Praha východ | náves 1.a 2.sv | pomník | 50°00,449 | 014°42,952 | 33479637 | 5539501 | ||
Bakov | Kladno | 1.a 2.sv | pomník | 50°15'56.91 | 014°5'43.41 | ||||
Bečváry | Kolín | 1.a 2.sv | pomník | 49°57'25.01 | 015°4'51.34 | ||||
Benešov | Benešov | hrob | 49°47´3,28 | 014°41´44,63 | |||||
Benešov | Benešov | 1.sv | VH | 49°47´1,96 | 014°41´44,79 | ||||
Benešov | Benešov | hrob | 49°47´2,56 | 014°41´45,46 | |||||
Benešov | Benešov | hrob | 49°47´2,51 | 014°41´45,54 | |||||
Benešov | Benešov | hrob | 49°47´2,75 | 014°41´46,53 | |||||
Benešov | Benešov | 2.sv | hrob | 49°47'3.56 | 014°41'44.3 | ||||
Benešov | Benešov | hrob | 49°47'3.26 | 014°41'46.76 | |||||
Benešov | Benešov | hrob | 49°47'3.14 | 014°41'46.58 | |||||
Benešov | Benešov | hrob | 49°47'3.13 | 014°41'47.56 | |||||
Benešov | Benešov | 1.sv | kenotaf | 49°47'3.26 | 014°41'46.36 | ||||
Benešov | Benešov | hrob | 49°47'3.41 | 014°41'44.3 | |||||
Benešov | Benešov | hrob | 49°47'3.51 | 014°41'44.45 | |||||
Benešov | Benešov | hrob | 49°47'4.17 | 014°41'44.45 | |||||
Benešov | Benešov | hrob | 49°47'5.54 | 014°41'46.82 | |||||
Benešov | Benešov | 1.sv | kenotaf | 49°47'4.28 | 014°41'46 | ||||
Benešov - | Benešov | 2.sv | hrob | 49°47'4.08 | 014°41'46.18 | ||||
Benešov | Benešov | hrob | 49°47'4.07 | 014°41'47.15 | |||||
Benešov | Benešov | hrob | 49°47'4.32 | 014°41'45.7 | |||||
Benešov | Benešov | hrob | 49°47'3.92 | 014°41'44.78 | |||||
Benešov | Benešov | 2.sv | hrob | 49°47'4.16 | 014°41'39.85 | ||||
Benešov | Benešov | hrob | 49°47'4.63 | 014°41'38.5 | |||||
Benešov | Benešov | hrob | 49°47'3.64 | 014°41'40 | |||||
Benešov | Benešov | hrob | 49°47'3.08 | 014°41'42.46 | |||||
Benešov | Benešov | hrob | 49°47'5.1 | 014°41'40.62 | |||||
Benešov | Benešov | hrob 2x | 49°47'5.26 | 014°41'40.39 | |||||
Benešov | Benešov | hrob | 49°47'5.25 | 014°41'39.92 | |||||
Benešov | Benešov | 1.sv | kenotaf | 49°47'4.83 | 014°41'42.75 | ||||
Benešov | Benešov | hrob | 49°47'5.71 | 014°41'38.49 | |||||
Bernardov | Kutná Hora | 1.sv | pomník | 50°0'50.57 | 015°23'57.42 | ||||
Beroun | Beroun | 1.sv | VH | 49°58´0,39 | 014°3´32,68 | 33432520 | 5535360 | ||
Beroun | Beroun | 2.sv | VH | 49°57'53.92 | 014°4'13.14 | ||||
Beroun | Beroun | 1.sv | pomník | 49°57´50,51 | 014°4´24,48 | 33433549 | 5535042 | ||
Beroun | Beroun | 2.sv | PD | 49°57´26,95 | 014°4´33,95 | 33433728 | 5534312 | ||
Beroun | Beroun | 2.sv | pomník | 49°57´53,06 | 014°4´11,35 | 33433280 | 5534513 | ||
Beroun | Beroun | 2.sv | pomník | 49°57´15,02 | 014°3´3,53 | 33431922 | 5533967 | ||
Beroun | Beroun | Husovo n. 2.sv | PD | 49°57´58,36 | 014°4´28,93 | 33433637 | 5535057 | ||
Beroun | Beroun | hřbitov 2.sv | hrob VH | 49°57´58,36 | 14°3´32,87 | 3432523 | 5535298 | ||
Beroun-Jarov | Beroun | 1.sv | pomník | 49°56'48.69 | 014°3'48.78 | ||||
Bezděčín | M. Boleslav | 1.a 2.sv | pomník | 50°23´13.14 | 014°53´55.27 | ||||
Bezdědice | Beroun | 1.sv | pomník | 49°49´58,41 | 014°1´45,61 | ||||
Běleč | Beroun | 1.a 2.sv | pomník | 49°54´50,4 | 014°10´44,36 | 33441055 | 5529392 | ||
Běleč | Kladno | 1.a 2.sv | pomník | 50°3'22.69 | 013°59'34.21 | ||||
Běloky | Kladno | 1.sv | pomník | 50°7'57.25 | 014°13'13.52 | ||||
Bílé Podolí | Kutná Hora | 1.a 2.sv | pomník | 49°57´20,41 | 015°29´23,75 | 33535144 | 5533816 | ||
Bojanovice | P-západ | 1.a 2.sv | pomník | 49°51'16.31 | 014°21'9.83 | ||||
Bojmany | Kutná Hora | 1.sv | pomník | 49°57´40,35 | 015°26´19,42 | ||||
Borek | Beroun | hrob | 49°53´9,18 | 014°2´34,5 | 33431237 | 5526382 | |||
Brandýs nad Labem | P-východ | Vrážská ul. 1.a 2.sv | památník | 50°11´0,05 | 014°39´56,35 | 33476129 | 5559069 | ||
Brandýsek | Kladno | 2.sv | pomník | 50°11'18.8 | 014°9'30.76 | ||||
Brandýsek | Kladno | 1.sv | pomník | 50°11'19.38 | 014°9'27.3 | ||||
Branžež | M. Boleslav | 1.sv | pomník | 50°30'27.57 | 015°3'29.6 | ||||
Branžež | M. Boleslav | 1.a 2.sv | pomník | 50°30'27.66 | 015°4'9.53 | ||||
Braškov | Kladno | 1.a 2.sv | pomník | 50°6'6.81 | 014°6'3.2 | ||||
Bratčice | Kutná Hora | 1.a 2.sv | pomník | 49°51'17.85 | 015°25'47.83 | ||||
Bratronice | Kladno | 1.sv | pomník | 50°4'3.67 | 014°0'52.78 | ||||
Bratřínov | P-západ | 1.a 2.sv | pomník | 49°50'33.01 | 014°20'24.2 | ||||
Brník | Praha východ | u cesty 1.sv | pomník | 49°58,958 | 014°54,273 | 33493157 | 5536703 | ||
Broumy | Beroun | 1.a 2.sv | pomník | 49°57'15.34 | 013°51'8.6 | ||||
Broumy | Beroun | hrob | 49°56'56.27 | 013°50'39.75 | |||||
Broumy | Beroun | hrob | 49°56'56.14 | 013°50'41.23 | |||||
Březí | K. Hora | 1.sv | pomník | 49°50'36.58 | 015°21'29.98 | ||||
Březí | P-východ | konec obce 1.a 2.sv | pomník | 50°01,080 | 014°41,600 | 33478031 | 5540679 | ||
Břežany II. | Kolín | náves 1.sv | pomník | 50°05,619 | 014°48,259 | 33486003 | 5549061 | ||
Bříství | Nymburk | náves 1.sv | pomník | 50°07,994 | 014°50-488 | 33488668 | 5553458 | ||
Bubovice | Beroun | 1.sv | pomník | 49°58´12,1 | 014°10´01,9 | 33440278 | 5535630 | ||
Buk | Příbram | 2.sv | pomník | 49°39'00 | 014°03'36 | ||||
Bulánka | Praha východ | u cesty 1.sv | pomník | 49°59,322 | 014°55,993 | 33495214 | 5537377 | ||
Buštěhrad | Kladno | 1.a 2.sv | pomník | 50°9'26.33 | 014°11'4.19 | ||||
Bykoš | Beroun | 1.sv | pomník | 49°53´03,9 | 014°03´49,8 | 33432747 | 5526199 | ||
Bylany | Kolín | náves 1.sv | pomník | 50°03,924 | 014°54,595 | 33493552 | 5545905 | ||
Bylany | Kutná Hora | 1.sv | pomník | 49°56'16.82 | 015°14'6.81 | ||||
Bystřice | Benešov | 2.sv | pomník | 49°44'27.59 | 014°39'49.74 | ||||
Byšice | Mělník | 1.a 2.sv | pomník | 50°18'44,96 | 014°36'43,97 | ||||
Byšice | Mělník | 2.sv | pomník | 50°18'37,95 | 014°36'18,67 |
vysvětlivky :
všechny souřadnice jsou v systému WGS 84
sv = světová válka
RA = Rudá armáda
PD = pamětní deska
VH = válečný hrob
P = památník
výr.osv. = výročí osvobození RA
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář