Souřadnice vojenských pietních míst - Středočeský kraj ( strana 1 )
6. 1. 2006
na stranu F - CH
vysvětlivky :
všechny souřadnice jsou v systému WGS 84
sv = světová válka
RA = Rudá armáda
PD = pamětní deska
VH = válečný hrob
P = památník
výr.osv. = výročí osvobození RA
Souřadnice vojenských pietních míst - Středočeský kraj
I do K
I do K
zeměpisná WGS 84 | |||||||||
místo | současný okres | upřesnění / událost | druh | N | E | ||||
Jablonná | Benešov | 1.sv | pomník | 49°46'47.62 | 014°27'3.52 | ||||
Jakub | K. Hora | 1.sv | pomník | 49°57'17.87 | 015°20'16.14 | ||||
Jemníky | Kladno | 1.sv | pomník | 50°12'28.85 | 014°7'12.94 | ||||
Jenštejn | P-východ | 1. a 2.sv | pomník | 50°9´8.23 | 014°36´42.24 | ||||
Jesenice | P-západ | 1. a 2.sv | pomník | 49° 58´03,2 | 014° 30´55,3 | ||||
Jílové u Prahy | P-západ | 1. a 2.sv | pomník | 49°53´40,9 | 014°29´36,8 | ||||
Jindice | K. Hora | 1.sv | pomník | ||||||
Jindice | K. Hora | 2.sv | pomník | ||||||
Jindice | K. Hora | hrob | 49°54'42.35 | 015°5'11.67 | |||||
Jiřice | Mělník | 1.sv | pomník | 50°14´0.47 | 014°33´30.17 | ||||
Jivina | Beroun | 1. a 2.sv | pomník | 49°47'35.76 | 013°50'14.79 | ||||
Jizerní Vtelno | M. Boleslav | 2.sv | PD | ||||||
Jizerní Vtelno | M. Boleslav | 1. a 2.sv | pomník | 50°22'7.75 | 014°51'9.98 | ||||
Kaňk | K. Hora | 1. a 2.sv | pomnik | 49°58'30.72 | 015°16'16.89 | ||||
Kaňk | K. Hora | 2.sv | pomnik | 49°59'9.06 | 015°16'33.71 | ||||
Kaňk | K. Hora | hrob | 49°58'36.14 | 015°16'15.64 | |||||
Karlík | P-západ | hřbitov 1.sv | pomník | 49°56´15,2 | 014°15´34,9 | 33446876 | 5531950 | ||
Karlík | P-západ | 1.sv | kenotaf | 49°56'8.01 | 014°15'41.98 | ||||
Karlík | P-západ | hrob | 49°56'8.61 | 014°15'40.79 | |||||
Karlík | P-západ | hrob | 49°56'7.81 | 014°15'41.66 | |||||
Karlík | P-západ | hrob | 49°56'8.6 | 014°15'41.62 | |||||
Karlík | P-západ | hrob | 49°56'7.71 | 014°15'38.83 | |||||
Karlštejn | Beroun | 1.sv | pomník | 49°56´11,8 | 014°11´03,0 | 33441455 | 5531901 | ||
Karlštejn | Beroun | 2.sv | kenotaf | 49°56'3.76 | 014°10'58.34 | ||||
Karlštejn | Beroun | hrob | 49°56'3.66 | 014°10'58.67 | |||||
Karlštejn | Beroun | hrob | 49°56'3.66 | 014°10'58.67 | |||||
Kbel | Kolín | 1.a 2.sv | pomník | 49°59'17.56 | 015°8'37.37 | ||||
Kbel | Kolín | hřbitov 1.sv / voj. | kenotaf 2x, hrob 4x | 49°59'15.99 | 015°8'29.03 | ||||
Kladno | Kladno | 1.a 2.sv | pomník | 50°8'28.6 | 014°5'37.56 | ||||
Kladno-Bresson | Kladno | 2.sv | pomník | 50°8'43.43 | 014°4'37.88 | ||||
Kladno-Dubí | Kladno | 2.sv | pomník | 50°9'36.85 | 014°8'29 | ||||
Kladno-Dubí | Kladno | 2.sv | pomník | 50°9'22.96 | 014°8'42.15 | ||||
Kladno-Hnidousy | Kladno | 1.a 2.sv | pomník | 50°10'12.97 | 014°6'48.74 | ||||
Kladno-Kročehlavy | Kladno | 2.sv | pomník | 50°8'8.53 | 014°6'41.37 | ||||
Kladno-Kročehlavy | Kladno | 2.sv | pomník | 50°8'6.69 | 014°7'19.53 | ||||
Kladno-Ostrovec | Kladno | 2.sv | pomník | 50°9'2.44 | 014°5'23.09 | ||||
Klínec | P-západ | 1.a 2.sv | pomník | 49°54'1.25 | 014°20'26.25 | ||||
Klučov | Kolín | náves 1.a 2.sv | pomník | 50°05,670 | 014°54,682 | 33493660 | 5549139 | ||
Klučov | Kolín | pod hřbitovem 2.sv | pomník | 50°05,865 | 014°54,436 | 33493368 | 5549504 | ||
Kluky | Kutná Hora | hrob | 49°54'24.09 | 015°20'3 | |||||
Kluky | Kutná Hora | 1.a 2.sv | pomník | 49°54'28.14 | 015°19'27.65 | ||||
Kluky | M. Boleslav | 1.a 2.sv | pomník | 50°26´25.29 | 014°43´33.06 | ||||
Kly-Záboří | Mělník | 1.sv | hrob | 50° 18´39,5 | 014° 31´42,8 | ||||
Kněževes | P-západ | 1.a 2.sv | pomník | 50°7'9.73 | 014°15'42.04 | ||||
Knovíz | Kladno | 1.a 2.sv | pomník | 50°12'45.76 | 014°8'9.56 | ||||
Kobylnice | K. Hora | 1.a 2.sv | pomník | 50°0'28.57 | 015°22'41.97 | ||||
Kobylníky | Kladno | 1.sv | pomník | 50°17'17 | 014°0'0.37 | ||||
Koda | Beroun | hájovna 2.sv | PD | 49°55´51,6 | 014°07´19,7 | 33436996 | 5531328 | ||
Kolín | Kolín | hřbitov 1.sv | pomník | 50°2´16,73 | 015°12´20,81 | 33514736 | 5542873 | ||
Kolín | Kolín | Politických vězňů 1.sv | pomník | 50°01´36,65 | 015°11´54,35 | 33514213 | 5541634 | ||
Kolín | Kolín | Kutnohorská 2.sv | PD | 50°01´36,71 | 015°12´16,84 | 33514765 | 5541637 | ||
Kolín | Kolín | Sokolská 2.sv | pomník | 50°01´46,68 | 015°11´52,49 | 33514175 | 5541851 | ||
Kolín | Kolín | budova MÚ 1.sv | PD | 50°01´42,59 | 015°12´5,31 | 33514430 | 5541818 | ||
Kolín | Kolín | Kmochova 1.sv | PD | 50°01´47,09 | 015°11´47 | 33514065 | 5541956 | ||
Kolín (2) | Kolín | Rorejcova 2.sv | PD | 50°01´30,19 | 015°12´48,8 | 33515296 | 5541438 | ||
Kolín | Kolín | Karlovo náměstí 2.sv | PD | 50°01´42,09 | 015°12´2,39 | 33514372 | 5541803 | ||
Kolín | Kolín | hřbitov 1.sv | VH | 50°02´15,6 | 015°12´22,26 | 33514765 | 5542839 | ||
Kolín | Kolín | hřbitov 2.sv | VH | 50°02´16,54 | 015°12´21,62 | 33514745 | 5542668 | ||
Kolín | Kolín | hřbitov 2.sv | hrob | 50°02´15,8 | 015°12´20,15 | 33514723 | 5542822 | ||
Kolín | Kolín | hrob | 50°2'14.88 | 015°12'18.24 | |||||
Kolín | Kolín | hrob | 50°2'14.23 | 015°12'16.1 | |||||
Kolín | Kolín | 2.sv | hrob | 50°2'12.74 | 015°12'25.59 | ||||
Kolín | Kolín | hrob | 50°2'13.79 | 015°12'20.42 | |||||
Kolín (3) | Kolín | hřbitov 1.sv / 2.sv | hrob 15x | ||||||
Kolín (4) | Kolín | hřbitov 1.sv / 2.sv | hrob 15x | ||||||
Kolín (5) | Kolín | hřbitov 1.sv / 2.sv | hrob 12x | ||||||
Komárov | Beroun | 1.a 2.sv | pomník | 49°48'23.41 | 013°51'27.82 | ||||
Konárovice | Kolín | 2.sv | VH | 50°02´32,02 | 015°17´24,24 | 33520077 | 5543366 | ||
Konárovice | Kolín | 1.sv | pomník | 50°2'27.61 | 015°17'12.32 | ||||
Konárovice | Kolín | hrob | 50°2'32.81 | 015°17'24.57 | |||||
Konárovice | Kolín | hřbitov | hrob 4x | 50°2'33.09 | 015°17'23.57 | ||||
Koněprusy | Beroun | náves 1.sv | pomník | 49°55´14,7 | 014°03´34,7 | 33432496 | 5530243 | ||
Kořenice | Kolín | 1.a 2.sv, 2.sv | pomník 2x | 49°58'41.57 | 015°8'26.77 | ||||
Kostelec nad Černými lesy | Praha východ | 1.sv | pomník | 49°59´39,55 | 014°51´38,16 | 33490008 | 5538008 | ||
Kostelec nad Černými lesy | Praha východ | hrob | 49°59'29.43 | 014°51'50.2 | |||||
Kostelec nad Černými lesy | Praha východ | hrob | 49°59'29.87 | 014°51'51.9 | |||||
Kostelec nad Černými lesy | Praha východ | 1.sv | kenotaf | 49°59'29.61 | 014°51'52.25 | ||||
Kostelec nad Černými lesy | Praha východ | hrob | 49°59'30.13 | 014°51'51 | |||||
Kostelec nad Černými lesy | Praha východ | 2.sv | kenotaf | 49°59'30.76 | 014°51'52.13 | ||||
Kostelec nad Černými lesy | Praha východ | hrob | 49°59'30.87 | 014°51'50.02 | |||||
Kostelec nad Černými lesy | Praha východ | 2.sv | kenotaf | 49°59'31.67 | 014°51'51.24 | ||||
Kostelec nad Černými lesy | Praha východ | 1.sv | kenotaf | 49°59'30.91 | 014°51'52.23 | ||||
Kostelec nad Černými lesy | Praha východ | 1.sv | hrob | 49°59'31.89 | 014°51'49.06 | ||||
Kostelec nad labem | Mělník | 2.sv | pomník | 50°14'11,32 | 014°35'31,88 | ||||
Kostelní Lhota | Nymburk | 1.a 2.sv | pomník | 50°07,769 | 015°01,682 | ||||
Kostomlaty nad Labem | Nymburk | 1.a 2.sv | pomník | 50°11'4.19 | 014°57'25.75 | ||||
Košice | Kutná Hora | hrob | 49°53'42.61 | 015°9'0.56 | |||||
Košice | Kutná Hora | 1.sv | kenotaf | 49°53'43.08 | 015°9'0.61 | ||||
Kotopeky | Beroun | 1.a 2.sv | pomník | 49°51'30.42 | 013°55'23 | ||||
Kounice | Nymburk | náves 1.sv | pomník | 50°06,522 | 014°51,277 | 33489606 | 5550727 | ||
Kouřim | Kolín | 1.sv | PD | 50°0´7,56 | 014°58´40,83 | 33498423 | 5538864 | ||
Kouřim | Kolín | 1.a 2.sv | pomník | 50°0´13,1 | 014°58´35,73 | 33498322 | 5539035 | ||
Kouřim | Kolín | hrob | 50°0'21.13 | 014°58'38.99 | |||||
Kouřim | Kolín | hrob | 50°0'22.08 | 014°58'39.59 | |||||
Kouřim | Kolín | 1434 | pomník | 50°0'13.37 | 014°58'37.26 | ||||
Kovanice | Nymburk | 1.sv | kenotaf | 50°9'57.86 | 015°4'35.49 | ||||
Kovanice | Nymburk | hrob | 50°9'57.78 | 015°4'34.28 | |||||
Kovanice | Nymburk | 2.sv | hrob | 50°9'57.15 | 015°4'34.26 | ||||
Kovanice | Nymburk | 2.sv | VH | 50°9'57.07 | 015°4'34.89 | ||||
Kovanice | Nymburk | hrob | 50°9'57.52 | 015°4'35.12 | |||||
Kovanice | Nymburk | 1.a 2.sv | pomník | 50°10'6.3 | 015°4'27.24 | ||||
Kovanice | Nymburk | 1.sv | PD | 50°10'5.98 | 015°4'26.21 | ||||
Kozojedy | Beroun | 1.sv | pomník | 49°46'26.32 | 013°50'58.12 | ||||
Kozojedy | Praha východ | 1.a 2.sv | pomník | 49°59´47,48 | 014°48´55,35 | 33486767 | 5538260 | ||
Kozojedy | Praha východ | 2.sv | pomník | 49°59´48,54 | 014°48´56,68 | 33486794 | 5538293 | ||
Kozolupy | Beroun | 1.sv | pomník | 49°58´24,8 | 014°08´50,1 | 33438764 | 5528311 | ||
Kozomín | Mělník | 2.sv | pomník | 50°14´15.7 | 014°22´21.82 | ||||
Kozovazy | P-východ | náves 1.sv | pomník | 50°07,571 | 014°46,806 | 33484282 | 5552685 | ||
Krakovany | Kolín | 1.a 2.sv | pomník | 50°4'1.95 | 015°22'22.35 | ||||
Krakovany | Kolín | 2.sv | hrob | 50°4'4.43 | 015°22'17.21 | ||||
Krakovany | Kolín | 2.sv | hrob | 50°4'4.43 | 015°22'17.21 | ||||
Krakovany | Kolín | hrob | 50°4'4.43 | 015°22'17.21 | |||||
Králův Dvůr | Beroun | 2.sv | pomník | 49°55´44,99 | 014°1´8,63 | ||||
Králův Dvůr | Beroun | 1.a 2.sv | pomník | 49° 56'44.14 | 014° 2'17.35 | ||||
Krchleby | Nymburk | 1.a 2.sv | pomník | 50°14'10.31 | 015°1'19.63 | ||||
Krchleby | K. Hora | 1.a 2.sv | pomnik | 49°53'19.15 | 015°21'1.26 | ||||
Krchleby | K. Hora | 2.sv | kenotaf | 49°53'24.85 | 015°21'6.24 | ||||
Krchleby | K. Hora | hrob | 49°53'25.15 | 015°21'7.74 | |||||
Krňany | Benešov | 1.a 2.sv | pomník | 49° 50´37,7 | 014° 28,37,6 | ||||
Krpy | M.Boleslav | 1.sv | pomník | 50°19'46.72 | 014°41'17.73 | ||||
Krušovice | Rakovník | 1.sv | pomník | 50°10'27.9 | 013°46'29.2 | 33412511 | 5558741 | ||
Krupá | Kolín | náves 1.sv | pomník | 50°01,044 | 014°52,194 | 33490678 | 5540574 | ||
Krychnov | Kolín | 1.sv | pomník | 50°0'21.88 | 015°3'28.99 | ||||
Kundratice | Kolín | 1.a 2.sv | pomník | 50°6'20.15 | 015°25'23.97 | ||||
Krymlov | P-východ | 1.sv | pomník | 49°57'26.83 | 014°55'40.23 | ||||
Křečhoř | Kolín | 1757 | pomník | 50°1'43.57 | 015°7'18.64 | ||||
Křečhoř | Kolín | 1.sv | kenotaf | 50°1'41.7 | 015°7'35.9 | ||||
Křenice | P-východ | náves 1.a 2.sv | pomník | 05°01,919 | 014°40,151 | 33476307 | 5542240 | ||
Křesetice | Kutná Hora | hrob | 49°54'26.52 | 015°15'45.72 | |||||
Křesetice | Kutná Hora | 1.a 2.sv | pomník | 49°54'34.01 | 015°16'15.89 | ||||
Křivoklát | Rakovník | 1.a 2.sv | pomník | 50°2'14.37 | 013°52'26.86 | ||||
Kšely | Kolín | 1.a 2.sv | pomník | 50°2'37.41 | 014°54'2.98 | ||||
Kublov | Beroun | 1.a 2.sv | pomník | 9°56'37.14 | 013°52'34.83 | ||||
Kublov | Beroun | PD | 49°56'37.14 | 013°52'34.83 | |||||
Kublov | Beroun | 1.sv | hrob | 49°56'44.89 | 013°53'15.17 | ||||
Kublov | Beroun | 2.sv | VH | 49°56'47 | 013°53'15.8 | ||||
Kuchař | Beroun | 1.a 2.sv | pomník | 49°58´53,92 | 014°14´9,03 | ||||
Kutná Hora | Kutná Hora | voj.hřbitov | hroby | 49°57´21,86 | 015°15´42,78 | ||||
Kutná Hora | Kutná Hora | 2.sv | pomník | 49°57´9,57 | 015°16´31,09 | ||||
Kutná Hora | Kutná Hora | 2.sv | PD | 49°56´51,56 | 015°16´29,56 | ||||
Kutná Hora | Kutná Hora | hrob | 49°57´22,44 | 015°15´42,41 | |||||
Kutná Hora | Kutná Hora | hrob | 49°57 20,96 | 015°15´41,07 | |||||
Kutná Hora | Kutná Hora | hrob | 49°57´22,38 | 015°15´39,9 | |||||
Kutná Hora | Kutná Hora | hrob | 49°57´21,09 | 015°15´41,65 | |||||
Kutná Hora | Kutná Hora | hrob | 49°57´21,37 | 015°15´39,24 | |||||
Kutná Hora (3) | Kutná Hora | hrob | 49°57'13.85 | 015°15'41.76 | |||||
Kutná Hora | Kutná Hora | hrob 3x | 49°57'17.74 | 015°15'41.1 | |||||
Kutná Hora | Kutná Hora | 2.sv | kenotaf | 49°57'23.17 | 015°15'37.72 | ||||
Kutná Hora | Kutná Hora | 1.sv | pomník | 49°56'51,9 | 015°15'56,14 | ||||
Kutná Hora (4) | Kutná Hora | hřbitov 1866, 2.sv | VH 3x, hrob | 49°56'4.86 | 015°15'21.9 | ||||
Kutná Hora | Kutná Hora | hřbitov 1.sv / voj | hrob 4x | 49°57'29.31 | 015°15'49.52 | ||||
Kutná Hora-Sedlec | Kutná Hora | hrob | 49°57'41.85 | 015°17'18.53 | |||||
Kutná Hora-Sedlec | Kutná Hora | hrob | 49°57'42.71 | 015°17'18.76 | |||||
Kutná Hora-Sedlec | Kutná Hora | hrob | 49°57'42.76 | 015°17'16.68 | |||||
Kutná Hora-Sedlec | Kutná Hora | hrob | 49°57'42.47 | 015°17'16.43 | |||||
Kutná Hora-Sedlec | Kutná Hora | hrob | 49°57'41.49 | 015°17'16.39 | |||||
Kutrovice | Kladno | 1.sv | pomník | 50°15'41.31 | 014°1'8.77 | ||||
Květnice | P-východ | za obcí 1. a 2.sv | pomník | 50°03,410 | 014°40,782 | 33477072 | 5545000 | ||
Kyšice | Kladno | 1. a 2.sv | pomník | 50°5'29.28 | 014°6'21.99 | ||||
Kytín | P-západ | 1. a 2.sv | pomník | 49°51'0.07 | 014°13'7.61 | ||||
Kytín | P-západ | hrob | 49°50'52.68 | 014°13'28.81 | |||||
Kytín | P-západ | hrob | 49°50'52.26 | 014°13'28.56 |
vysvětlivky :
všechny souřadnice jsou v systému WGS 84
sv = světová válka
RA = Rudá armáda
PD = pamětní deska
VH = válečný hrob
P = památník
výr.osv. = výročí osvobození RA
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář