Souřadnice vojenských pietních míst - Plzeňský kraj
7. 1. 2006
Souřadnice vojenských pietních míst - Plzeňský kraj
F - L
místo ulice | okres | upřesnění / událost | druh | zeměpisná WGS 84 | rovinná WGS 84 | |||
N | E | E | N | |||||
Ejpovice | Rokycany | 1. a 2.sv | pomník | 49°44´46,4 | 013°30´51,34 | 33392963 | 5511474 | |
Hadačka | P-sever | 1. a 2.sv | pomník | 49°57´52,13 | 013°27´11,95 | 3389074 | 5535827 | |
Hartmanice | Klatovy | 1.sv | pomník | 49°10'12.28 | 013°27'17.78 | |||
Hlohovice | Rokycany | 1.sv | pomník | 49°53'22.32 | 013°38'33.86 | |||
Holoubkov | Rokycany | 1. a 2.sv | pomník | 49°46´29,44 | 013°41´37,06 | |||
Hojsova Stráž | Klatovy | 1.sv | pomník | 49°12'32.63 | 013°11'56.49 | |||
Hojsova Stráž | Klatovy | hrob | 49°12'31.78 | 013°11'55.85 | ||||
Hojsova Stráž | Klatovy | 1.sv | kenotaf | 49°12'31.66 | 013°11'56.08 | |||
Horní Bříza | P-sever | 2.sv | pomník | 49°50´24,01 | 013°21´20,7 | 33381773 | 5522138 | |
Horní Bříza | P-sever | 2.sv | pomník | 49°50´24,01 | 013°22´5,53 | 33382654 | 5521462 | |
Horšovský Týn | Domažlice | 2.sv | PD | 49°31´47,95 | 012°56´40,42 | 33351266 | 5488404 | |
Horšovský Týn | Domažlice | 1.sv | pomník | 49°31´36,31 | 012°56´43,24 | 33351313 | 5488043 | |
Hradiště | P-město | 1.a 2.sv | pomník | 49°42´44,45 | 013°24´1,53 | |||
Chodská Lhota | Domažlice | 1.sv | pomník | 49°21'28.77 | 013°4'54.37 | |||
Chotíkov | P-sever | 2.sv | pomník | 49°47´32,33 | 013°19´7,96 | |||
Chotiná | P-sever | 1.sv | pomník | 49°51´16,82 | 013°29´5,95 | |||
Chrást | P-sever | 2.sv | pomník | 49°47´33,58 | 013°29´33,97 | 33391487 | 5516668 | |
Chrást | P-sever | 1.sv | pomník | 49°47´33,4 | 013°29´32,38 | 33391487 | 5516663 | |
Chudenín | Klatovy | 1.sv | pomník | 49°17'42.34 | 013°6'4.04 | |||
Janovice nad Úhlavou | Klatovy | 1.a 2.sv | pomník | 49°20'53.89 | 013°12'50.7 | |||
Janovice nad Úhlavou | Klatovy | 2.sv | VH | 49°20'51.7 | 013°13'41.84 | |||
Jarov | P-sever | 1.sv | pomník | 49°52´22,73 | 013°28´27,48 | |||
Kaceřov | P-sever | 1.sv | pomník | 49°52´14,21 | 013°30´46,18 | |||
Kařízek | Rokycany | 1.sv | pomník | 49°48'48.11 | 013°48'1.85 | |||
Kdyně | Domažlice | 2.sv | pomník | 49°23'26.13 | 013°2'20.76 | |||
Kdyně | Domažlice | 1.sv | pomník | 49°23'25.91 | 013°2'22.04 | |||
Kdyně | Domažlice | 2.sv | PD | 49°23'24.62 | 013°2'23.26 | |||
Kdyně | Domažlice | 2.sv | kenotaf | 49°23'39.73 | 013°2'44.51 | |||
Kdyně | Domažlice | hrob | 49°23'39.94 | 013°2'46.09 | ||||
Kdyně | Domažlice | 2.sv | hrob | 49°23'38.62 | 013°2'45.97 | |||
Kdyně | Domažlice | 2.sv | VH | 49°23'42.87 | 013°2'42.25 | |||
Klatovy | Klatovy | 2.sv | PD | 49°23'41.15 | 013°17'34.67 | |||
Klatovy | Klatovy | 2.sv | PD | 49°23'41.15 | 013°17'34.67 | |||
Klatovy | Klatovy | 1968 | PD | 49°23'41.15 | 013°17'34.67 | |||
Klatovy | Klatovy | 1. a 2.sv | pomník | 49°23'38.11 | 013°17'29.19 | |||
Klatovy | Klatovy | 3.odboj | pomník | 49°23'42.86 | 013°17'47.36 | |||
Klatovy | Klatovy | 2.sv | pomník | 49°23'29.75 | 013°17'58.48 | |||
Klatovy | Klatovy | hrob | 49°24'4.52 | 013°17'40.08 | ||||
Klatovy | Klatovy | hrob | 49°24'4.11 | 013°17'42.13 | ||||
Klatovy | Klatovy | hrob | 49°24'3.22 | 013°17'44.15 | ||||
Klatovy | Klatovy | hrob | 49°24'3.48 | 013°17'44.71 | ||||
Klatovy | Klatovy | 1. a 2.sv | pomník | 49°24'3.14 | 013°17'45.49 | |||
Klatovy | Klatovy | kenotaf | 49°24'3.15 | 013°17'46.09 | ||||
Klatovy | Klatovy | hrob | 49°24'3.4 | 013°17'46.62 | ||||
Klatovy | Klatovy | 1.sv | VH | 49°24'4.34 | 013°17'47.86 | |||
Klatovy | Klatovy | hrob | 49°24'4.37 | 013°17'47.71 | ||||
Klatovy - | Klatovy | 1.sv | VH | 49°24'4.57 | 013°17'48.15 | |||
Klatovy | Klatovy | hrob | 49°24'5.16 | 013°17'48.5 | ||||
Klatovy | Klatovy | hrob | 49°24'4.18 | 013°17'47.04 | ||||
Klatovy | Klatovy | 2.sv | kenotaf | 49°24'5.78 | 013°17'48.7 | |||
Klatovy | Klatovy | hrob | 49°24'5.98 | 013°17'49.01 | ||||
Klatovy | Klatovy | 2.sv | PD | 49°24'6.2 | 013°17'49.08 | |||
Klatovy | Klatovy | hrob | 49°24'4.23 | 013°17'46.59 | ||||
Klatovy | Klatovy | hrob | 49°24'5.41 | 013°17'46.85 | ||||
Klatovy | Klatovy | 2.sv | kenotaf | 49°24'5.83 | 013°17'47.61 | |||
Klatovy | Klatovy | hrob | 49°24'5.06 | 013°17'41.45 | ||||
Klatovy | Klatovy | hrob | 49°24'4.98 | 013°17'41.46 | ||||
Klatovy | Klatovy | 2.sv | kenotaf | 49°24'4.94 | 013°17'41.28 | |||
Klatovy | Klatovy | hrob | 49°24'5.41 | 013°17'39.36 | ||||
Klatovy | Klatovy | hrob | 49°24'5.34 | 013°17'39.81 | ||||
Klatovy | Klatovy | hrob | 49°24'4.96 | 013°17'41.38 | ||||
Klatovy - | Klatovy | hrob | 49°24'4.92 | 013°17'40.09 | ||||
Klatovy | Klatovy | hrob | 49°24'4.9 | 013°17'41.04 | ||||
Klatovy | Klatovy | hrob | 49°24'5.4 | 013°17'39.78 | ||||
Klatovy | Klatovy | pomník | 49°24'5.26 | 013°17'36.78 | ||||
Klatovy | Klatovy | hrob | 49°24'7.43 | 013°17'40.8 | ||||
Klatovy | Klatovy | hrob | 49°24'7.37 | 013°17'40.53 | ||||
Klatovy | Klatovy | hrob | 49°24'7.4 | 013°17'40.06 | ||||
Klatovy | Klatovy | hrob | 49°24'7.58 | 013°17'40.15 | ||||
Klatovy | Klatovy | hrob | 49°24'6.9 | 013°17'40.35 | ||||
Klatovy | Klatovy | hrob | 49°24'6.3 | 013°17'40.49 | ||||
Klatovy | Klatovy | hrob | 49°24'6.01 | 013°17'40.4 | ||||
Klatovy | Klatovy | hrob | 49°24'6.02 | 013°17'39.61 | ||||
Klatovy | Klatovy | kenotaf hrob | 49°24'6.04 | 013°17'38.82 | ||||
Klatovy | Klatovy | hrob | 49°24'5.8 | 013°17'39.37 | ||||
Klatovy | Klatovy | hrob | 49°24'5.41 | 013°17'39.23 | ||||
Klatovy - | Klatovy | hrob | 49°24'5.63 | 013°17'38.48 | ||||
Klatovy | Klatovy | hrob | 49°24'6.02 | 013°17'45.61 | ||||
Klatovy | Klatovy | hrob | 49°24'5.15 | 013°17'44.21 | ||||
Klatovy | Klatovy | hrob | 49°24'6.77 | 013°17'48.17 | ||||
Klatovy | Klatovy | 1.sv | kenotaf | 49°24'6.56 | 013°17'45.89 | |||
Klatovy | Klatovy | hrob | 49°24'4.79 | 013°17'44.02 | ||||
Klatovy | Klatovy | hrob | 49°24'4.58 | 013°17'45.56 | ||||
Klatovy | Klatovy | hrob | 49°24'5.97 | 013°17'45.54 | ||||
Klatovy | Klatovy | hrob | 49°24'6.07 | 013°17'45.51 | ||||
Klatovy | Klatovy | hrob | 49°24'6.78 | 013°17'46.68 | ||||
Klatovy | Klatovy | 2.sv | VH | 49°24'6.61 | 013°17'45.92 | |||
Klatovy | Klatovy | hrob | 49°24'6.75 | 013°17'44.65 | ||||
Klatovy | Klatovy | hrob | 49°24'6.52 | 013°17'45.17 | ||||
Klatovy | Klatovy | 2.sv | kenotaf | 49°24'7.18 | 013°17'44.9 | |||
Klatovy | Klatovy | hrob | 49°24'7.33 | 013°17'45.05 | ||||
Klatovy - | Klatovy | 49°24'7.52 | 013°17'44.59 | |||||
Klatovy | Klatovy | 49°24'7.43 | 013°17'44.42 | |||||
Klatovy | Klatovy | 49°24'7.72 | 013°17'43.05 | |||||
Klatovy | Klatovy | 49°24'6.42 | 013°17'43.81 | |||||
Klatovy | Klatovy | 2.sv | kenotaf | 49°24'7.28 | 013°17'42.77 | |||
Klatovy | Klatovy | 49°24'6.49 | 013°17'42.35 | |||||
Klatovy | Klatovy | 49°24'5.5 | 013°17'41.81 | |||||
Klatovy | Klatovy | 1.sv | kenotaf | 49°24'7.13 | 013°17'41.46 | |||
Klatovy | Klatovy | 49°24'7.72 | 013°17'42.13 | |||||
Klatovy | Klatovy | 49°24'7.7 | 013°17'42.7 | |||||
Klenčí pod Čerchovem | Domažlice | 1799 | PD | 49°26'10.64 | 012°48'56.66 | |||
Klenčí pod Čerchovem | Domažlice | 2.sv | PD | 49°26'6.68 | 012°48'54.37 | |||
Klenčí pod Čerchovem | Domažlice | 1.sv | pomník | 49°26'6.06 | 012°48'51.35 | |||
Kokašice | Tachov | 2.sv | pomník | 49°52'43.03 | 012°56'50.52 | |||
Kopidlo | P-sever | 1.sv | pomník | 49°56´31,43 | 013°27´49,15 | |||
Koryta | P-sever | 1.sv | pomník | 49°54´2,65 | 013°28´27,67 | |||
Kout na Šumavě | Domažlice | 1.sv | pomník | 49°24'2.26 | 013°0'16.83 | |||
Kozojedy | P-sever | 1.sv | pomník | 49°55´48,53 | 013°32´44,32 | |||
Křenovy | Domažlice | 1.sv | pomník | 49°32´20,22 | 013°1´16,96 | 33356850 | 5489252 | |
Ledce | P-sever | 1. a 2.sv | pomník 2s | 49°49´15,97 | 013°19´43,46 | |||
Loučim | Domažlice | 2.sv | VH | 49°21'59.26 | 013°6'36.13 | |||
Loučim | Domažlice | hrob | 49°21'59.44 | 013°6'38.06 | ||||
Luby | Klatovy | 2.sv | VH | 49°22'39.6 | 013°18'2.54 | |||
Luby | Klatovy | hrob | 49°22'38.1 | 013°18'2.96 | ||||
Luby | Klatovy | hrob | 49°22'38.76 | 013°18'3.02 | ||||
Luby | Klatovy | hrob | 49°22'39.75 | 013°18'3.23 | ||||
Luby | Klatovy | 2.sv | památník | 49°21'51.32 | 013°19'0.61 |
Vysvětlivky
PD - pamětní deska
sv - světová válka
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář