Souřadnice vojenských pietních míst - Plzeňský kraj ( strana 2 )
7. 1. 2006
na stranu 1
Vysvětlivky
PD - pamětní deska
sv - světová válka
Souřadnice vojenských pietních míst - Plzeňský kraj
M - Ž
M - Ž
místo ulice | okres | upřesnění / událost | druh | zeměpisná WGS 84 | rovinná WGS 84 | |||
N | E | E | N | |||||
Mléčice | Rokycany | 1.sv | pomník | 49°55'11.14 | 013°41'43.24 | |||
Mrákov | Domažlice | 1.sv | pomník | 49°24'12.29 | 012°57'1.72 | |||
Nadryby | P-sever | 1.sv | pomník | 49°49´15,93 | 013°31´30,29 | |||
Nezbavětice | P-jih | 1.sv | pomník | 49°39´18,07 | 013°28´39,34 | 33390116 | 5501388 | |
Nezvěstice | P-jih | 1.sv | pomník | 49°38´25,22 | 013°31´12,00 | 33393145 | 5499694 | |
Nynice | P-sever | 1. a 2.sv | PD | 49°50´46,25 | 013°30´40,37 | |||
Nýrsko | Klatovy | 2.sv | PD | 49°17'38.73 | 013°8'39.34 | |||
Nýrsko | Klatovy | 2.sv | pomník | 49°17'12.88 | 013°8'31.15 | |||
Klabava | Rokycany | 1. a 2.sv | pomník | 49°45´10,63 | 013°32´19,46 | 33394741 | 5512188 | |
Lhota pod Radčem | Rokycany | 1,sv | pomník | 49°49´37,36 | 013°42´36,05 | 33407220 | 5520199 | |
Litohlavy | Rokycany | 1.sv | pomník | 49°46´9,82 | 013°33´47,35 | 33396535 | 5513981 | |
Lobzy | P-město | 1.sv | pomník | 49°44´26,26 | 013°24´33,43 | 33385388 | 5511007 | |
Mokrouše | P-jih | 1. a 2.sv | pomník | 49°43´2,13 | 013°31´9,81 | 33393270 | 5508247 | |
Nevřeň | P-sever | 1. a 2.sv | pomník | 49°49´23,35 | 013°16´29,45 | |||
Plasy | P-sever | 2.sv | pomník | 49°56´1,86 | 013°23´27,34 | 33384526 | 5532516 | |
Plasy | P-sever | 1.sv | PD | 49°55´55,69 | 013°23´6,33 | 33384104 | 5532335 | |
Plzeň u radnice(2) | P-město | 1799 | PD | 49°44´52,89 | 013°22´41,02 | 33383156 | 5511877 | |
Plzeň Chodské nám. | P-město | 2.sv | pomník | 49°44´15,62 | 013°22´15,53 | 33382621 | 5510738 | |
Plzeň nám.gen.Píky | P-město | pomník | 49°44´3,36 | 013°23´54,39 | 33384592 | 5510316 | ||
Plzeň nám.Míru | P-město | 2.sv | pomník | 49°43´50,1 | 013°22´15,71 | 33382608 | 5509949 | |
Plzeň nám.Míru | P-město | 2.sv | pomník | 49°43´51,96 | 013°22´15,15 | 33382598 | 5510007 | |
Plzeň kas.Na Borech | P-město | 2.sv | PD | 49°43´35,43 | 013°21´56,79 | 33382219 | 5509505 | |
Plzeň nám.Odboje | P-město | 2.sv | pomník | 49°46´25,04 | 013°22´39,92 | 33383196 | 5514724 | |
Plzeň sousedská | P-město | 2.sv | pomník | 49°44´56,73 | 013°24´36,88 | 33385477 | 5511946 | |
Plzeň Hl.nádraží | P-město | 2.sv | PD | 49°44´35,6 | 013°23´16,82 | 33383861 | 5511328 | |
Plzeň před Hl.nádraží | P-město | 1.sv | pomník | 49°44´34,2 | 013°23´11,75 | 33383759 | 5511287 | |
Plzeň Pobřežní | P-město | PD | 49°44´59,85 | 013°22´24,89 | 33382838 | 5512099 | ||
Plzeň sady 35tníků | P-město | 2.sv | PD | 49°44´56,13 | 013°22´25,67 | 33382851 | 5511984 | |
Plzeň Americká | P-město | 2.sv | PD | 49°44´39,7 | 013°22´21,62 | 33382759 | 5511479 | |
Plzeň Štefánikovo nám. | P-město | 3.odboj | PD | 49°44´14,25 | 013°22´42,86 | 33383167 | 5510683 | |
Plzeň Doudlevecká | P-město | 1.sv | pomník | 49°44´15,15 | 013°22´47,02 | 33383251 | 5510709 | |
Plzeň nám.TGM | P-město | 2.sv 3.odboj | PD | 49°44´30,03 | 013°22´21,62 | 33382753 | 5511180 | |
Plzeň Klatovská tř. | P-město | 2.sv | PD | 49°44´35,49 | 013°22´20,49 | 33382734 | 5511349 | |
Plzeň Mánesova | P-město | 2.sv | PD | 49°44´8,63 | 013°22´5,82 | 33382422 | 5510526 | |
Plzeň FN Bory | P-město | 2.sv | PD | 49°43´55,62 | 013°22´32,56 | 33382948 | 5510113 | |
Plzeň Koterovská | P-město | 1.sv | PD | 49°44´23,92 | 013°23´27,2 | 33384061 | 5510963 | |
Plzeň sady 35tníků | P-město | 2.sv | PD | 49°44´49,94 | 013°22´26,97 | 33382873 | 5511792 | |
PlzeŇ Mikulášské nám. | P-město | 2.sv | PD | 49°44´23,32 | 013°23´28,3 | 33384083 | 5510944 | |
Plzeň Koterovská | P-město | 2.sv | PD | 49°44´28,45 | 013°22´21,07 | 33382740 | 5511131 | |
Plzeň nám.TGM | P-město | 3.odboj | PD | 49°44´50,01 | 013°25´58,69 | 33387110 | 5511704 | |
Plzeň ústř.hřbitov | P-město | pomník | 49°44´50,1 | 013°25´56,01 | 33387056 | 5511708 | ||
Plzeň Rokycanská | P-město | 1.sv | PD | 49°44´54,21 | 013°24´25,35 | 33385245 | 5511873 | |
Plzeň Americká tř.(2) | P-město | 2.sv | pomník | 49°44´38,28 | 013°22´21,72 | 33382760 | 5511435 | |
Plzeň | P-město | 2.sv | pomník | 49°45´43,23 | 013°24´17,52 | |||
Plzeň | P-město | 2.sv | PD | 49°45´4,38 | 013°22´45,46 | |||
Plzeň | P-město | 2.sv | PD | 49°45´32,64 | 013°22´19,9 | |||
Plzeň | P-město | PD | 49°44´50,2 | 013°22´23,32 | ||||
Plzeň | P-město | 2.sv | PD | 49°44´41,21 | 013°22´9,23 | |||
Plzeň | P-město | 2.sv | PD | 49°44´31,81 | 013°22´1,6 | |||
Plzeň | P-město | 2.sv | PD | 49°44´10,03 | 013°22´12,02 | |||
Plzeň-Doubravka | P-město | 1.sv | hrob | 49°45´49,71 | 013°24,50,2 | |||
Plzeň-Doubravka | P-město | hrob | 49°45´49,71 | 013°24,50,2 | ||||
Plzeň-Doubravka | P-město | 2.sv | PD | 49°45´23,28 | 013°25´12,98 | |||
Pocinovice | Domažlice | 2.sv | PD 2x | 49°20'35.69 | 013°7'58.61 | |||
Příšov | P-sever | 1.sv | pomník | 49°48´44,92 | 013°18´14,98 | |||
Radnice | Rokycany | 1.sv | PD | 49°51´26,35 | 013°36´22,48 | 33399819 | 5523698 | |
Radobyčice | P-město | 1.a 2.sv | pomník | 49°41´48,31 | 013°23´44,82 | |||
Rokycany | Rokycany | pomník | 49°43'37.78 | 013°35'11.19 | ||||
Rokycany | Rokycany | 30.l. válka | pomník | 49°44'43.44 | 013°35'23.13 | |||
Radnice | Rokycany | 2.sv | PD | 49°51´27,84 | 013°26´25,54 | 33399881 | 5523743 | |
Rybnice | P-sever | 1. a 2.sv | pomník | 49°54´32,71 | 013°22´26,53 | 33383254 | 5529789 | |
Starý Klíčov | Domažlice | 1.sv | pomník | 49°24'4.97 | 012°57'29.17 | |||
Sušice | Klatovy | 1. a 2.sv | pomník | 49°13'52.8 | 013°31'23.69 | |||
Sušice | Klatovy | 2.sv | PD | 49°13´50,2 | 013°31´12,2 | |||
Svojkovice | Rokycany | 1.sv | pomník | 49°45´32,34 | 013°38´52,47 | |||
Šťáhlavy | P-jih | 1. a 2.sv | pomník | 49°40´32,15 | 013°30´15,78 | 33392096 | 5503636 | |
Šťáhlavy | P-jih | 2.sv | pomník | 49°40´32,08 | 013°30´16,28 | 33392105 | 5503634 | |
Štěnovický Borek | P-jih | 1.sv | pomník | 49°38´56,89 | 013°25´22,28 | 33386152 | 5500815 | |
Švihov | Klatovy | 1. a 2.sv | pomník | 49°28´49,4 | 013°17´06,3 | |||
Tymákov | P-jih | 1.sv | pomník | 49°43´6,69 | 013°30´49,39 | 33392863 | 5508395 | |
Tymákov | P-jih | pomník | 49°43´6,41 | 013°30´47,73 | 33392830 | 5508387 | ||
Tymákov | P-jih | 2.sv | PD | 49°43´7,49 | 013°30´47,47 | 33392826 | 5508421 | |
Týnec | Klatovy | 1.sv | pomník | 49°20'50.19 | 013°15'48.69 | |||
Týnec | Klatovy | hrob | 49°20'44.21 | 013°15'41.86 | ||||
Týnec | Klatovy | 2.sv | hrob | 49°20'43.19 | 013°15'40.16 | |||
Týnec | Klatovy | 2.sv | kenotaf | 49°20'43.14 | 013°15'40.56 | |||
Týnec | Klatovy | hrob | 49°20'43.11 | 013°15'42.02 | ||||
Týnec | Klatovy | hrob | 49°20'43.01 | 013°15'42.15 | ||||
Útušice | P-sever | 1.sv | pomník | 49°40´43,85 | 013°22´58,29 | |||
Vejprnice | P-sever | 2.sv | pomník | 49°43´48,62 | 013°16´34,68 | 33375780 | 5510056 | |
Vejprnice | P-sever | 1. a 2.sv | pomník | 49°43´48,71 | 013°16´36,37 | 33375814 | 5510058 | |
Vrčeň | P-jih | 2.sv | VH | 49° 30'16,5 | 013° 37'0,89 | |||
Všeruby | Domažlice | 1.sv | pomník | 49°20'26.86 | 012°58'52.64 | |||
Všeruby | Domažlice | 1.a 2.sv | PD | 49°20'27.05 | 012°58'52.56 | |||
Všeruby | Domažlice | 1.sv | kenotaf | 49°20'27.43 | 012°58'53.74 | |||
Všeruby | Domažlice | 1.sv | kenotaf | 49°20'26.73 | 012°58'52.25 | |||
Všeruby | Domažlice | 1.sv | kenotaf | 49°20'26.36 | 012°58'51.92 | |||
Všeruby | Domažlice | hrob | 49°20'27.35 | 012°58'53.57 | ||||
Vysoká Libyně | P-sever | 2.sv | pomník | 50°1´17,51 | 013°27´4,95 | 33389066 | 5542173 | |
Zhůří (zaniklá obec) | Klatovy | 2.sv | pomník | 49°10'28.78 | 013°20'1.11 | |||
Zruč-Senec | P-sever | 1.a 2.sv | pomník | 49°47´53,64 | 013°24´57,03 | 33385995 | 5517401 | |
Železná Ruda | Klatovy | 1.a 2.sv | pomník | 49°8'25.44 | 013°13'47.76 | |||
Železná Ruda | Klatovy | pomník | 49°8'16.4 | 013°13'53.78 | ||||
Železná Ruda | Klatovy | 2.sv | PD | 49°8'14.93 | 013°14'3.83 | |||
Železná Ruda | Klatovy | 2.sv | VH | 49°8'1.09 | 013°13'57.88 | |||
Železná Ruda | Klatovy | 2.sv | VH | 49°8'0.88 | 013°13'57.76 | |||
Železná Ruda | Klatovy | hrob | 49°8'0.03 | 013°13'57.25 | ||||
Železná Ruda | Klatovy | pomník | 49°8'0.3 | 013°13'56.7 | ||||
Žihle | P-sever | 2.sv | pomník | 50°2´36,84 | 013°22´3,73 | 33383126 | 5544750 | |
Žichovice | Klatovy | 1.sv | pomník | 49°16´2,91 | 013°37´47,49 | |||
Žilov | P-sever | 1.sv | pomník | 49°50´29,99 | 013°18´45,54 |
Vysvětlivky
PD - pamětní deska
sv - světová válka
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář