Souřadnice vojenských pietních míst - Plzeňský kraj ( strana 3 )
7. 1. 2006
Souřadnice vojenských pietních míst - Plzeňský kraj
A - E
A - E
místo ulice | okres | upřesnění / událost | druh | zeměpisná WGS 84 | rovinná WGS 84 | |||
N | E | E | N | |||||
Bezděkov | Rokycany | 1.sv | pomník | 9°49'27.53 | 013°35'48.96 | |||
Bolevec | P-město | 1.sv | pomník | 49°46´34,97 | 013°22´36,81 | 33383140 | 5515032 | |
Božkov | P-město | 1. a 2.sv | pomník | 49°44´7,65 | 013°25´40,24 | 33386713 | 5510404 | |
Božkov | P-město | 2.sv | pomník | 49°43´54,03 | 013°25´21,42 | 33386327 | 5509991 | |
Břízsko | P-sever | 1. a 2.sv | pomník | 49°54´17,66 | 013°31´4,2 | |||
Čeminy | P-sever | 2.sv | pomník | 49°47´57,56 | 013°15´9,8 | 33374246 | 5517783 | |
Černice | P-město | 1. a 2.sv | pomník | 49°41´38,78 | 013°24´53,1 | |||
Červemý Hrádek | P-město | 1.sv | pomník | 49°45´29,38 | 013°27´31,36 | 33388989 | 5512882 | |
Čivice | P-sever | 1. a 2.sv | pomník | 49°53´00,08 | 013°30´45,57 | |||
Dobříč | P-sever | 1.sv | pomník | 49°53´4,68 | 013°28´15,06 | |||
Dolany | P-sever | 1. a 2.sv | pomník | 49°48´28,82 | 013°28´20,61 | |||
Dolní Hradiště | P-sever | 1.sv | PD | 49°54´49,31 | 013°29´44,72 | |||
Domažlice | Domažlice | 2.sv | kenotaf | 49°26'27.63 | 012°56'40.51 | |||
Domažlice | Domažlice | hrob | 49°26'27.87 | 012°56'40.97 | ||||
Domažlice | Domažlice | hrob | 49°26'27.93 | 012°56'40.62 | ||||
Domažlice | Domažlice | 2.sv | kenotaf | 49°26'28.78 | 012°56'42 | |||
Domažlice | Domažlice | hrob | 49°26'28.36 | 012°56'42.04 | ||||
Domažlice | Domažlice | hrob | 49°26'29.25 | 012°56'41.46 | ||||
Domažlice | Domažlice | 1.sv | kenotaf | 49°26'29.19 | 012°56'40.59 | |||
Domažlice | Domažlice | 2.sv | kenotaf | 49°26'29.4 | 012°56'41.2 | |||
Domažlice | Domažlice | hrob | 49°26'29.76 | 012°56'40.57 | ||||
Domažlice | Domažlice | hrob | 49°26'30.23 | 012°56'41.67 | ||||
Domažlice [2] | Domažlice | 1.sv | pomník | 49°26'27.04 | 012°56'6.44 | |||
Domažlice | Domažlice | 2.sv | PD | 49°26'24.74 | 012°55'48.11 | |||
Domažlice | Domažlice | 3.odboj | PD | 49°26'25.85 | 012°55'50.5 | |||
Domažlice | Domažlice | 2.sv | PD | 49°26'23.73 | 012°55'40.6 | |||
Domažlice | Domažlice | 2.sv | pomník | 49°26'21.86 | 012°55'40.98 | |||
Domažlice | Domažlice | hrob | 49°26'31.05 | 012°56'42.13 | ||||
Domažlice | Domažlice | hrob | 49°26'31.47 | 012°56'42.09 | ||||
Domažlice | Domažlice | hrob | 49°26'31.52 | 012°56'41.49 | ||||
Domažlice | Domažlice | hrob | 49°26'31.74 | 012°56'40.19 | ||||
Domažlice | Domažlice | 1.sv | kenotaf | 49°26'32.34 | 012°56'40.11 | |||
Domažlice | Domažlice | 1.sv | kenotaf | 49°26'33.53 | 012°56'42.32 | |||
Domažlice | Domažlice | hrob | 49°26'34.05 | 012°56'42.65 | ||||
Domažlice | Domažlice | 2.sv | pomník | 49°26'34.55 | 012°56'39.45 | |||
Domažlice | Domažlice | 1.sv | kenotaf | 49°26'35.44 | 012°56'43.14 | |||
Domažlice | Domažlice | 1.sv | kenotaf | 49°26'35.79 | 012°56'41.14 | |||
Domažlice [3] | Domažlice | hrob | 49°26'35.83 | 012°56'38.73 | ||||
Domažlice | Domažlice | hrob | 49°26'35.27 | 012°56'37.28 | ||||
Domažlice | Domažlice | hrob | 49°26'34.2 | 012°56'37.35 | ||||
Domažlice | Domažlice | 2.sv | kenotaf | 49°26'34.1 | 012°56'38.13 | |||
Domažlice | Domažlice | 2.sv | kenotaf | 49°26'33.69 | 012°56'38.49 | |||
Domažlice | Domažlice | 2.sv | kenotaf | 49°26'35.62 | 012°56'38.06 | |||
Domažlice | Domažlice | hrob | 49°26'33.2 | 012°56'38.69 | ||||
Domažlice | Domažlice | hrob | 49°26'32.58 | 012°56'35.58 | ||||
Domažlice | Domažlice | hrob | 49°26'31.49 | 012°56'37.17 | ||||
Domažlice | Domažlice | 2.sv | VH 8x | 49°26'31.46 | 012°56'36.2 | |||
Domažlice | Domažlice | hrob | 49°26'32.11 | 012°56'35.35 | ||||
Domažlice | Domažlice | 2.sv | hrob | 49°26'31.15 | 012°56'35.82 | |||
Domažlice | Domažlice | hrob | 49°26'27.81 | 012°56'36.58 | ||||
Dýšina | P-sever | 1.a 2.sv | pomník | 49°46´39,41 | 013°29´29,13 | 33391389 | 5514997 | |
Dýšina | P-sever | 2.sv | pomník | 49°46´39,62 | 013°29´29,65 | 33391399 | 5515003 | |
Dýšina | P-sever | 2.sv | pomník | 49°46´48,55 | 013°29´52,3 | 33391858 | 5515270 | |
Dýšina | P-sever | 2.sv | PD | 49°46´49,47 | 013°29´52,42 | 33391860 | 5515298 | |
Ejpovice | Rokycany | 1. a 2.sv | pomník | 49°44´46,4 | 013°30´51,34 | 33392963 | 5511474 |
Vysvětlivky
PD - pamětní deska
sv - světová válka
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář