Liga přispěvatelů - průběžné výsledky
17. 12. 2009
Liga přispěvatelů - výsledky 1. ročníku
stav zaslaných VPM ke dni:
účastník | 1.2. | 1.3. | 1.4. | 1.5. | 1.6. | 1.7. | 1.8. | 1.9. | 1.10. | 31.10. |
Booker2 H. H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Böhm Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 |
Brynych Martin | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 10,5 | 10,5 |
Cidrychová Alena | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Čep Marian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Čech František | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Danys Pavel | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Darmovzal Richard | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Dobiáš Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dvořák Jaroslav | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Filáček Dalibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Fous Karel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gardner Zdeněk | 1,5 |
2 |
2 | 2,5 | 3 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Goláň Jan | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Gutzerová Naďa | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 |
Hatala Stanislav | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hokr Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Hudečková Alena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Hvojník Štefan | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Jadzík František | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 2 | 2 |
Kadula Jiří | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Kamaryt Zdeněk | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Kaufner Miroslav | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Kincl Jan | 0 |
14 |
23 | 31,5 | 31,5 | 33,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 62,5 |
Kincl Milan | 2 | 2 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
3,5 |
Klinovský Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Kodytek Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 |
Koťátko Adam | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kozel Petr | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Kvapil Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 |
Lenková Jitka | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 24,5 | 26,5 | 146,5 | 422,5 |
Macko Vladimír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Málková Jana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Mejzlík Vladimír | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
Míka Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 |
Mojžíš Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Müllerová Monika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Mundl Stanislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 32,5 | 43,5 | 43,5 | 49 | 49 |
Muzika Bohumil | 0 |
1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nejedlá Marta | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Ondryhal Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Paclík Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Pachovský Karel | 0 | 0 | 10 | 62 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Pelikán Pavel | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Pilvousek Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pítr Stanislav | 7 |
8 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Porteš Jiří | 18 |
20 |
20 | 29,5 | 324,5 | 333 | 341 | 341 | 355,5 | 355,5 |
Preněk Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Rozehnal Ivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
Stráník Vojtěch | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 16 | 17 | 19 | 19 |
Svoboda Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
0,5 |
1 | 1 | 1 |
Šefl Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Šnoblová Alena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Štenc Přemysl | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Štrupl Vladimír | 17,5 | 118 |
164 |
210 |
210 |
250 | 250 | 250,5 | 659,5 | 968,5 |
Tahovská Ladislava | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 |
Tichý Petr | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1045 | 1045 |
Tlapák Radek | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tuček Slavo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ujfaluši Roman | 21 | 21 | 21 | 24 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 |
Vacek Petr | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 204 | 295 |
Válek Petr | 0 | 0 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 31 | 31 |
Vespalec Radek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 |
Veverka Bohuslav | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 11 | 11 |
Vlček Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Vokatý Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Volejník Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Volf Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Vondřejc Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6,5 |
Vrábel Ferdinand | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 2 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16,5 |
Vrba Dan | 6 | 6 | 6 |
6 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vrba Dan ml. | 27 | 68 | 165 | 291 | 514 | 827 | 860 | 869 | 951 | 1082 |
Vrba Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vykydal Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,5 | 27,5 |
Zahradníček Aleš | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 6 | 6 |
Zsilinszká Magdaléna | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lejtnarová Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář