Souřadnice vojenských pietních míst - Jihomoravský kraj ( strana 3 )
8. 1. 2006
na stranu A - D
Vysvětlivky
PD - pamětní deska
sv - světová válka
Souřadnice vojenských pietních míst - Jihomoravský kraj
E - L
E - L
místo ulice | okres | upřesnění / událost | druh | zeměpisná WGS 84 | rovinná WGS 84 | |||
N | E | E | N | |||||
Hevlín | Znojmo | 2.sv | pomník | 48°45'21.54 | 016°22'51.69 | |||
Hodonín | Hodonín | 1.sv | VH | 48°51'45,54 | 017°09'21,48 | |||
Hodonín | Hodonín | UNPROFOR 2.sv | PD PD | 48°50'54,60 | 017°07'42,06 | |||
Hodonín | Hodonín | 2.sv | PD | 48°50'54,00 | 017°07'43,62 | |||
Hodonín | Hodonín | 2.sv | pomník | 48°51'45,30 | 017°08'39,01 | |||
Hodonín | Hodonín | 1.a 2.sv | pomník | 48°51'45,78 | 017°09'18,84 | |||
Hodonín (2) | Hodonín | 1.sv | VH | 48°51'44,64 | 017°09'20,46 | |||
Hodonín | Hodonín | hrob | 48°51'45.54 | 017°09'18.42 | ||||
Hodonín | Hodonín | 2.sv | pomník | 48°51'49.86 | 017°09'19.86 | |||
Hodonín | Hodonín | 2.sv | pomník | 48°51'23.70 | 017°07'22.80 | |||
Hodonín | Hodonín | hrob | 48°51'44.94 | 017°09'20.46 | ||||
Hodonín | Hodonín | zruš. pomník | 48°50'51.66 | 017°07'38.70 | ||||
Hodonín (4) | Hodonín | hřbitov, voj, 2.sv | PD, hrob, VH | 48°51'44.16 | 017°09'18,84 | |||
Hodonín | Hodonín | za radnicí, 2.sv | VH | 48°50'52.20 | 017°07'41.76 | |||
Hodonín | Hodonín | hřbitov, civ. 2.sv /1.sv. / voj. | hrob, kenotaf | 48°51'45.36 | 017°09'17.52 | |||
Holasice | Brno venkov | 2.sv | VH | 49°4'39.59 | 016°36'22.88 | |||
Horní Dubňany | Znojmo | 1.a 2.sv | pomník | 49°3'51.29 | 016°12'5.41 | |||
Horní Heršpice | Brno město | 2.sv | pomník | 49°9'55.26 | 016°36'20.87 | |||
Horní Heršpice | Brno město | 2.sv | PD | 49°9'56.9 | 016°36'57.66 | |||
Horní Věstonice | Břeclav | 2.sv | pomník | 48°52'33.5 | 16°37'33.81 | |||
Horní Kounice | Znojmo | 1.a 2.sv | pomník | 49°1'34.75 | 016°9'4.2 | |||
Hrušky | Břeclav | 1.sv | pomník | 48°47´27,97 | 016°58´40,67 | 33645273 | 5406120 | |
Hrušky | Břeclav | 2.sv | pomník | 48°47´38,26 | 016°58´20,53 | 33644854 | 5406427 | |
Hrušky | Břeclav | 2.sv | PD | 48°47´33,00 | 016°58´26,22 | |||
Hrušky | Břeclav | 1.a 2.sv | PD | 48°47´28,20 | 016°58´40,44 | |||
Hrušky | Břeclav | hrob | 48°47'33.90 | 016°58'46.08 | ||||
Hrušky | Břeclav | 1.sv | kenotaf | 48°47´33,00 | 016°58´44,88 | |||
Hrušky | Břeclav | 1.sv | kenotaf | 48°47'35.28 | 016°58'44.04 | |||
Hustopeče | Břeclav | 2.sv | pomník, PD | 48°56'46.44 | 016°44'20.64 | |||
Hustopeče | Břeclav | hrob | 48°56'44.40 | 016°44'24.36 | ||||
Hustopeče | Břeclav | hrob | 48°56'44.22 | 016°44'21.36 | ||||
Hustopeče | Břeclav | 1957 | pomník | 48°56'46.98 | 016°44'18.96 | |||
Hustopeče | Břeclav | 2.sv | pomník | 48°56'45.72 | 016°44'21.72 | |||
Jamné | Brno venkov | 1.sv | pomník | 49°22'34.6 | 016°28'2.78 | |||
Jamolice | Znojmo | 1.sv | pomník | 49°4'21.31 | 016°15'10.61 | |||
Klentnice | Břeclav | 2.sv | pomník | 48°51'10.58 | 016°37'21.07 | |||
Kníničky | Brno město | 2.sv | pomník | 49°14'9.6 | 016°31'39.89 | |||
Kníničky | Brno město | 2.sv | PD | 49°14'8.15 | 016°31'39.43 | |||
Komín | Brno město | 1.sv | pomník | 49°13'18.26 | 016°33'17.61 | |||
Komín | Brno město | 1.sv | PD | 49°13'18.86 | 016°33'18.92 | |||
Komín | Brno město | 1.a 2.sv | pomník | 49°13'13.85 | 016°33'27.88 | |||
Komín | Brno město | 2.sv | hrob | 49°13'21.58 | 016°33'29.66 | |||
Komín | Brno město | 2.sv | kenotaf | 49°13'22.29 | 016°33'29.11 | |||
Komín | Brno město | 2.sv | kenotaf | 49°13'21.55 | 016°33'29.58 | |||
Korolupy | Znojmo | 1.sv | pomník | 48°55´48,47 | 015°38´45,63 | |||
Kostice | Břeclav | 2.sv 1.a 2.sv | VH 2x pomník | 48°45'04,62 | 016°58'59,46 | |||
Kostice | Břeclav | 2.sv | pomník | 48°44'49,32 | 016°58'53,70 | |||
Královo Pole | Brno město | 2.sv | VH | 49°13'38.74 | 016°35'45.24 | |||
Královo Pole | Brno město | 2.sv | PD | 49°13'24.83 | 016°35'26.27 | |||
Královo Pole | Brno město | 2.sv | PD | 49°13'22.27 | 016°35'29.85 | |||
Královo Pole | Brno město | 2.sv | kenotaf | 49°14'4.92 | 016°35'42.12 | |||
Královo Pole | Brno město | 1.sv | kenotaf | 49°14'6.24 | 016°35'43.75 | |||
Královo Pole | Brno město | 2.sv | hrob | 49°14'7.47 | 016°35'42.95 | |||
Královo Pole | Brno město | hrob | 49°14'7.43 | 016°35'41.78 | ||||
Královo Pole | Brno město | 2.sv | hrob kenotaf | 49°14'6.6 | 016°35'43.69 | |||
Královo Pole | Brno město | hrob | 49°14'7.37 | 016°35'46.08 | ||||
Královo Pole | Brno město | hrob | 49°14'6.75 | 016°35'41.12 | ||||
Královo Pole | Brno město | 3.odboj | hrob | 49°14'7.18 | 016°35'44.55 | |||
Královo Pole | Brno město | hrob | 49°14'7.37 | 016°35'46.08 | ||||
Krásensko | Vyškov | 2.sv | pomník | 49°21'55.6 | 016°49'32.6 | 33632554 | 5469684 | |
Krásensko | Vyškov | 1.a 2.sv | pomník | 49°21'56.9 | 016°49'31.0 | 33632521 | 5469724 | |
Křepice | Břeclav | 1.sv | pomník | 48°59'55.22 | 016°43'4.23 | |||
Kulířov | Blansko | 1.sv | pomník | 49°22'45.8 | 016°50'44.4 | 33633964 | 5471270 | |
Lanžhot | Břeclav | 2.sv | zruš. pomník | |||||
Lanžhot | Břeclav | 1.a 2.sv | pomník | 48°43'38,10 | 016°57'52,98 | |||
Lanžhot | Břeclav | 2.sv | pomník | 48°43'40,32 | 016°57'49,74 | |||
Lednice | Břeclav | 2.sv | pomník | 48°47'54.48 | 016°48'15.52 | |||
Lužice | Hodonín | 1.a 2.sv | pomník | 48°50'10.86 | 017°04'06.96 | |||
Vysvětlivky
PD - pamětní deska
sv - světová válka
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář