Platové záležitosti Československých vojáků ve Velké Británii za 2. světové války
1. 6. 2008
Plat u letectva
| hodnost a funkce | čistý měsíční příjem ( v librách ) |
| P/O, výkonný letec | 12,2 |
| P/O, nelétající | 9,5 |
| F/O, výkonný letec | 15,12 |
| F/O, nelétající | 11,1 |
| F/Lt, výkonný letec | 18,12 |
| F/Lt, nelétající | 16,5 |
| S/Ldr, výkonný letec | 26,8 |
| S/Ldr, nelétající | 24,17 |
| W/Cdr, výkonný letec | 31,5 |
| G/Cpt, výkonný letec | 42,6 |
| W/O | 15,11 |
| F/Sgt, výkonný letec | 13,5 |
| Sgt. | 11,4 |
| Cpl. | 10,2 |
| LAC (mužstvo) | 8,8 |
| AC1 (mužstvo) | 7,0 |
| AC2 (mužstvo) | 5,19 |
Od hodnosti Cpl. ( desátník ) dolů si voják neplatil za stravu.
Poddůstojníci a mužstvo měli zdarma výstroj.
Důstojnící a poddůstojníci letectva platili daně.
Plat u pozemních sil
| hodnost | ekvivalent u letectva | čistý měsíční příjem ( v librách ) |
| plk. | G/Cpt | 55,10 |
| pplk. | W/Cdr | 48,15 |
| mjr. | S/Ldr | 34,10 |
| kpt. | F/Lt. | 22,10 |
| npor. | F/O | 18,0 |
| por., ppor. | P/P | 15,15 |
Podklady:
Když nelétali, Ladislav Kudrna, Libri 2003
http://www.fronta.cz/dotaz/plat-letcu-raf
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář
